基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 1 - 14 海里 | 对空命中率: | 65 % |
| 长度: | 3.66 米 | 爬升率: | 525 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.81 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.2 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 231 千克 | 目标高度(AGL): | 9.1 - 12192 米 | 目标速度: | 0 - 1950 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 19812 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SARH Seeker | Weapon Seeker, Semi-Active Radar Homing (SARH) | 0.00 - 80.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
武器能力
发射时照射
对空全向
打击目标
飞机
直升机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 1.9 nm | 5.19 nm | 1.9 nm |
| 目视识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 红外探测距离 | 0.71 nm | 4.22 nm | 9.63 nm |
| 红外识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.4 dBsm (0.0575 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.4 dBsm (0.0575 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A/RIM-7F (WAU-10/B) 39kg/86lb Continous Rod [11kg/26lb PBXN-3] | Continuous Rod | 3.85 | Continuous Rod [kg] |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 火箭燃料 | 27 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 设施 |
SAM Plt (Skyguard [Sparrow, 35mm Oerlikon])
2x pr Bty, 18x Bty
|
Egypt | 1987 |
挂架/发射装置
Skyguard MIM-7F Quad
|
| 设施 |
SAM Plt (Skyguard [Sparrow, 35mm Oerlikon])
2x pr Bty, 3x Bty, Toledo
|
Spain | - |
挂架/发射装置
Skyguard MIM-7F Quad
|
| 设施 |
SAM Plt (Skyguard [Sparrow, 35mm Oerlikon])
2x pr Bty, 18x Bty
|
Egypt | 1987 |
弹药库
Skygurad MIM-7F
|
| 设施 |
SAM Plt (Skyguard [Sparrow, 35mm Oerlikon])
2x pr Bty, 3x Bty, Toledo
|
Spain | - |
弹药库
Skygurad MIM-7F
|