基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SDV - 泳者输送载具 |
| 服役年份 | 2018 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 宽度 | 1.95 米 | 吃水 | 1.95 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 7 米 |
| 机组人员 | 2 人 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 标准吨位 | 19 吨 | 满载吨位 | 22 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Submarine Periscope, LLTV | LLTV, Surveillance & Navigation Camera | 0.00 - 22.50 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
| Generic Mine & Obstacle Avoidance | Hull Sonar, Active-Only Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.50 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 |
| Generic Acoustic Intercept | Acoustic Intercept | 0.00 - 36.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
潜艇能力Code
Nonmagnetic Hull
Lithium-Ion Batteries
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 90 dB | 91 dB | 92 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 60.5 dB | 61 dB | 62 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 52.5 dB | 53 dB | 54 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 44 dB | 45 dB | 46 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| 目视探测距离 | 1.2 nm | 1.99 nm | 1.2 nm |
| 目视识别距离 | 0.3 nm | 0.5 nm | 0.3 nm |
| 红外探测距离 | 1.2 nm | 1.99 nm | 1.2 nm |
| 红外识别距离 | 0.3 nm | 0.5 nm | 0.3 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 6.4 dBsm (4.37 m²) | 11.1 dBsm (12.88 m²) | 6.4 dBsm (4.37 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 6.4 dBsm (4.37 m²) | 11.1 dBsm (12.88 m²) | 6.4 dBsm (4.37 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ion Batteries | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |