基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FFL - Corvette |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Germany [FRG/Reunified] | 假想 | No |
| 宽度 | 13.3 米 | 吃水 | 3.4 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 89.1 米 |
| 机组人员 | 65 人 | 损害点数 (DP) | 330 |
| 标准吨位 | 1550 吨 | 满载吨位 | 1840 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raypath | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 35.00 海里 | 5 秒 | 1980年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raypath | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 35.00 海里 | 5 秒 | 1980年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRS-3D/16MS | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 100.00 海里 | 6 秒 | 1990年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KJS-N-5000 | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KJS-N-5000 | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPS-N-5000 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador Tri-Sensor Turret [IR/EO/Laser] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador Tri-Sensor Turret [IR/EO/Laser] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
暂无数据
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.16 nm | 12.18 nm | 7.16 nm |
| 目视识别距离 | 2.88 nm | 5.13 nm | 2.88 nm |
| 红外探测距离 | 7.54 nm | 12.82 nm | 7.54 nm |
| 红外识别距离 | 3.2 nm | 5.7 nm | 3.2 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 9.8 dBsm (9.55 m²) | 13.2 dBsm (20.89 m²) | 9.8 dBsm (9.55 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -0.2 dBsm (0.9550 m²) | 3.2 dBsm (2.09 m²) | -0.2 dBsm (0.9550 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 27mm MLG-27 | 20 | 1 秒 | - |
| MASS | 32 | 1 秒 | Multi Ammunition Softkill |
| RBS 15M Mk3 Twin | 2 | 3 秒 | 2008, RBS 15SF-3 |
| Mk31 RAM | 21 | 1 秒 | RIM-116B Blk 1, 2001 |
| 76mm/62 OTO Melara Compact | 20 | 3 秒 | 450 Rnds |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 27mm MLG-27 | 200 | 2x Mounts |
| MASS | 128 | 2x Mounts, Multi Ammo Softkill |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU 20V 1163 TB93 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
机库 (x2)