Basic Information
| Category | Surface Combatant | Type | FFL - Corvette |
| Year Commissioned | 2015 | Year Decommissioned | 0 |
| Nationality | Germany [FRG/Reunified] | Hypothetical | No |
| Beam | 13.3 m | Draft | 3.4 m |
| Height | 0 m | Length | 89.1 m |
| Crew | 65 people | Damage Points (DP) | 330 |
| Standard Displacement | 1550 tons | Full Displacement | 1840 tons |
| Empty Displacement | 0 tons |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raypath | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 35.00 nm | 5 sec | Early 1980s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raypath | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 35.00 nm | 5 sec | Early 1980s | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRS-3D/16MS | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 100.00 nm | 6 sec | Early 1990s | ||||||||||||||||||||||||||||
| KJS-N-5000 | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| KJS-N-5000 | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPS-N-5000 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Late 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador Tri-Sensor Turret [IR/EO/Laser] Sensor Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group Components
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador Tri-Sensor Turret [IR/EO/Laser] Sensor Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group Components
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship Capabilities Code
No Data
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| Visual Detection Range | 7.16 nm | 12.18 nm | 7.16 nm |
| Visual Classification Range | 2.88 nm | 5.13 nm | 2.88 nm |
| Infrared Detection Range | 7.54 nm | 12.82 nm | 7.54 nm |
| Infrared Classification Range | 3.2 nm | 5.7 nm | 3.2 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 9.8 dBsm (9.55 m²) | 13.2 dBsm (20.89 m²) | 9.8 dBsm (9.55 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -0.2 dBsm (0.9550 m²) | 3.2 dBsm (2.09 m²) | -0.2 dBsm (0.9550 m²) |
Default Configuration
| Model | Capacity | Fire Interval | Comments |
|---|---|---|---|
| 27mm MLG-27 | 20 | 1 sec | - |
| MASS | 32 | 1 sec | Multi Ammunition Softkill |
| RBS 15M Mk3 Twin | 2 | 3 sec | 2008, RBS 15SF-3 |
| Mk31 RAM | 21 | 1 sec | RIM-116B Blk 1, 2001 |
| 76mm/62 OTO Melara Compact | 20 | 3 sec | 450 Rnds |
Magazine Systems
| Magazine Name | Capacity | Comments |
|---|---|---|
| 27mm MLG-27 | 200 | 2x Mounts |
| MASS | 128 | 2x Mounts, Multi Ammo Softkill |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 nm | 255 |
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 nm | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
| Link 11 | Link 11 | 300 nm | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Combined Type | Engine Count | Shafts | Primary Engines | Secondary Engines | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU 20V 1163 TB93 Diesels | Diesel | N/A | 2 | 2 | 2 | - | No | - |
Aircraft Facilities
Pad (x1)
Hangar (x2)