基本信息
类型
传感器组
用途
Sensor Group
技术年代
不适用 (N/A)
组内传感器
5 项
Comments
-
组内传感器
| 序号 | 子传感器 | 类型 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM/SPS-732 | 雷达 | Radar, Air & Surface Search, 2D Short-Range | 0.20 - 54.00 海里 | 4 秒 | 2010年代早期 |
| 2 | MM/SPS-732 | 雷达 | Radar, Air Search, 2D Medium-Range | 0.20 - 100.00 海里 | 20 秒 | 2010年代早期 |
| 3 | MM/SPS-732 | 雷达 | Radar, Air & Surface Search, 2D Short-Range | 0.20 - 21.60 海里 | 2 秒 | 2010年代早期 |
| 4 | MM/SPS-732 | 雷达 | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.20 - 13.50 海里 | 2 秒 | 2010年代早期 |
| 5 | MM/SPS-732 | 雷达 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 6.00 海里 | 2 秒 | 2010年代早期 |
传感器能力
雷达Capability
雷达Code
传感器频率