基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 609.6 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4.5 米 | 爬升率: | 50 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 1.2 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.4 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0.5 - 10 海里 | 对潜命中率: | 90 % |
| 重量: | 600 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 80 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
仅方位发射 (BOL)
武器 - INS 导航
飞行剖面 - 平飞巡航
打击目标
潜艇
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 2.35 nm | 6.43 nm | 2.35 nm |
| 目视识别距离 | 0.42 nm | 1.14 nm | 0.54 nm |
| 红外探测距离 | 0.88 nm | 4.87 nm | 10.46 nm |
| 红外识别距离 | 0.42 nm | 1.14 nm | 0.42 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -12.9 dBsm (0.0513 m²) | -9.9 dBsm (0.1023 m²) | -12.9 dBsm (0.0513 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -12.9 dBsm (0.0513 m²) | -9.9 dBsm (0.1023 m²) | -12.9 dBsm (0.0513 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APR-3 Torpedo Payload | Weapon (DP=Weapon ID) | 482 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 火箭燃料 | 135 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无平台挂载数据 | ||||