基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 3.59 米 | 爬升率: | 246 m/s | 对海射程: | 1.1 - 5.4 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 0.79 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 1.1 - 5.4 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.28 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 287 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 20 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 20 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
数据库未记录
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 1.9 nm | 5.2 nm | 1.9 nm |
| 目视识别距离 | 0.36 nm | 0.95 nm | 0.44 nm |
| 红外探测距离 | 0.71 nm | 4.22 nm | 9.63 nm |
| 红外识别距离 | 0.36 nm | 0.95 nm | 0.36 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.3 dBsm (0.0589 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.3 dBsm (0.0589 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| AS-7 Weapon Link | AS-7/AS-10 Missile Datalink | 10 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kg HE | High Explosive (HE) Blast / Frag | 110 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 火箭燃料 | 17 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无平台挂载数据 | ||||