基本信息
| 类型: | 一次性诱饵 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 2.69 米 | 爬升率: | 0 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.159 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.159 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 1 海里 | 对潜命中率: | 30 % |
| 重量: | 57 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
数据库未记录
打击目标
潜艇
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 125 dB | 126 dB | 127 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 95.5 dB | 96 dB | 97 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 87.5 dB | 88 dB | 89 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 79 dB | 80 dB | 81 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | -10000 nm | -10000 nm | -10000 nm |
| 目视识别距离 | -10000 nm | -10000 nm | -10000 nm |
| 红外探测距离 | -10000 nm | -10000 nm | -10000 nm |
| 红外识别距离 | -10000 nm | -10000 nm | -10000 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -10000 dBsm (0.00000 m²) | -10000 dBsm (0.00000 m²) | -10000 dBsm (0.00000 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -10000 dBsm (0.00000 m²) | -10000 dBsm (0.00000 m²) | -10000 dBsm (0.00000 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | ||||
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 数据库未记录 | |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 潜艇 |
S 137 Khalid [Agosta 90B]
MLU
|
Pakistan | 2023 |
挂架/发射装置
Zargana Countermeasure System
|
| 潜艇 |
S 139 Hamza [Khalid Class, Agosta 90B]
MLU
|
Pakistan | 2021 |
挂架/发射装置
Zargana Countermeasure System
|
| 潜艇 |
S 353 Preveze [Type 209-1400, Preveze/Gür Class]
MLU
|
Turkey | 2027 |
挂架/发射装置
Zargana Countermeasure System
|
| 潜艇 |
S 353 Preveze [Type 209-1400, Preveze/Gür Class]
Zargana Countermeasure System
|
Turkey | 2020 |
挂架/发射装置
Zargana Countermeasure System
|
| 潜艇 |
S 353 Preveze [Type 209-1400, Preveze/Gür Class]
MLU
|
Turkey | 2027 |
弹药库
Preveze, 2020
|
| 潜艇 |
S 353 Preveze [Type 209-1400, Preveze/Gür Class]
Zargana Countermeasure System
|
Turkey | 2020 |
弹药库
Preveze, 2020
|