基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 609600 米 | 对空射程: | 10 - 1295 海里 | 对空命中率: | 85 % |
| 长度: | 6.7 米 | 爬升率: | 1750 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.5 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.5 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1500 千克 | 目标高度(AGL): | 0 - 0 米 | 目标速度: | 0 - 10000 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 30480 - 609600 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| EO Seeker | Weapon Seeker, TV | 0.00 - 10.00 海里 | 1 秒 | 目视,第3代电视摄像机 (2000/2010年代,CCD) |
武器能力
对空全向
多级导弹
姿态控制 - 仅非气动
飞行剖面 - 平飞巡航
打击目标
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 3.33 nm | 9.09 nm | 3.33 nm |
| 目视识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 红外探测距离 | 1.25 nm | 6.13 nm | 11.97 nm |
| 红外识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -8.7 dBsm (0.1349 m²) | -5.9 dBsm (0.2570 m²) | -8.7 dBsm (0.1349 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -8.7 dBsm (0.1349 m²) | -5.9 dBsm (0.2570 m²) | -8.7 dBsm (0.1349 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Arrow Weapon Link | Arrow Missile Datalink | 200 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinetic Energy | Armor-Piercing (AP) | 1 | Kinetic Energy |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 火箭燃料 | 805 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 设施 | SAM Bty (Arrow 3) | Germany [FRG/Reunified] | 2025 |
挂架/发射装置
Arrow 3 TEL
|
| 设施 | SAM Bty (Arrow 3) | Israel | 2014 |
挂架/发射装置
Arrow 3 TEL
|
| 设施 | SAM Bty (Arrow 3) | Germany [FRG/Reunified] | 2025 |
弹药库
Arrow 3 Battery
|
| 设施 | SAM Bty (Arrow 3) | Israel | 2014 |
弹药库
Arrow 3 Battery
|