基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 1.03 米 | 爬升率: | 50 m/s | 对海射程: | 0.1 - 1.5 海里 | 对海命中率: | 75 % |
| 翼展: | 0.9 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0.1 - 1.5 海里 | 对陆命中率: | 75 % |
| 直径: | 0.12 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 12 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 10 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 10 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
飞行剖面 - 地形跟随
飞行剖面 - 平飞巡航
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 0.64 nm | 1.74 nm | 0.64 nm |
| 目视识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 红外探测距离 | 0.24 nm | 2.04 nm | 6.3 nm |
| 红外识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -28.7 dBsm (0.00135 m²) | -25 dBsm (0.00316 m²) | -28.7 dBsm (0.00135 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -28.7 dBsm (0.00135 m²) | -25 dBsm (0.00316 m²) | -28.7 dBsm (0.00135 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Two-Way Wire Guidance | AT-4/5 Missile Wire | 10 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT-4 HEAT | High Explosive Anti-Tank (HEAT) Shaped Charge | 1 | HEAT Shaped Charge, Heavy Armor (141-200mm) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 火箭燃料 | 29 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 设施 | ATGM Plt (AT-4 Spigot [9K111 Fagot]) | Armenia | 1992 |
挂架/发射装置
AT-4 Spigot A [9K111 Fagot]
|
| 设施 | ATGM Plt (AT-4 Spigot [9K111 Fagot]) | Azerbaijan | 1992 |
挂架/发射装置
AT-4 Spigot A [9K111 Fagot]
|
| 地面单位 | BMD-1P | Russia [1992-] | 1972 |
挂架/发射装置
AT-4 Spigot A [9K111 Fagot]
|
| 地面单位 | BMP-1P | Russia [1992-] | 1974 |
挂架/发射装置
AT-4 Spigot A [9K111 Fagot]
|
| 地面单位 | BMP-23D | Bulgaria | 1991 |
挂架/发射装置
AT-4 Spigot A [9K111 Fagot]
|