基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0.2 - 3.5 海里 | 对空命中率: | 95 % |
| 长度: | 1.86 米 | 爬升率: | 350 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.09 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.18 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 18.7 千克 | 目标高度(AGL): | 4.8 - 3048 米 | 目标速度: | 0 - 950 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 19812 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IR Seeker | Weapon Seeker, Infrared, Dual Spectral IR | 0.00 - 10.00 海里 | 1 秒 | 双光谱红外导引头 |
武器能力
对空全向
打击目标
飞机
直升机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 1.07 nm | 2.92 nm | 1.07 nm |
| 目视识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 红外探测距离 | 0.4 nm | 2.88 nm | 7.7 nm |
| 红外识别距离 | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -22.4 dBsm (0.00575 m²) | -19 dBsm (0.0126 m²) | -22.4 dBsm (0.00575 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -22.4 dBsm (0.00575 m²) | -19 dBsm (0.0126 m²) | -22.4 dBsm (0.00575 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kg Frag | Fragmentation | 1.05 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 火箭燃料 | 11 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 设施 | SAM Plt (Komodo MRAP [Mistral II ATLAS]) | Indonesia | 2014 |
挂架/发射装置
Komodo MRAP [Mistral II ATLAS]
|
| 设施 | SAM Plt (MPCV [Mistral II]) | Indonesia | 2014 |
挂架/发射装置
MPCV [Mistral II]
|
| 设施 | SAM Plt/2 (Panhard VBL Albi [Mistral 2] x 2) | Botswana | 2020 |
挂架/发射装置
Panhard VBL Albi [Mistral 2]
|
| 设施 | SAM Plt/2 (Panhard VBL Albi [Mistral 2] x 2) | Oman | 2003 |
挂架/发射装置
Panhard VBL Albi [Mistral 2]
|
| 舰艇 |
365 Diponegoro [Sigma 9113]
4x
|
Indonesia | 2008 |
挂架/发射装置
Tetral [Mistral] Quad
|
| 设施 | SAM Plt (Komodo MRAP [Mistral II ATLAS]) | Indonesia | 2014 |
弹药库
Mistral II ATLAS
|
| 舰艇 |
365 Diponegoro [Sigma 9113]
4x
|
Indonesia | 2008 |
弹药库
Tetral [Mistral 2]
|