基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 6.2 米 | 爬升率: | 90 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 2.6 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 5 - 864 海里 | 对陆命中率: | 95 % |
| 直径: | 0.52 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1200 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 20 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 2 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IIR Seeker | Weapon Seeker, Imaging IR | 0.00 - 10.00 海里 | 1 秒 | 成像红外 (IIR) / 焦平面阵列导引头 |
武器能力
飞行剖面 - 地形跟随
仅方位发射 (BOL)
武器 - INS/GNSS 导航
使用 GPS
飞行剖面 - 平飞巡航
打击目标
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| 目视探测距离 | 0.78 nm | 2.14 nm | 0.78 nm |
| 目视识别距离 | 0.54 nm | 1.44 nm | 0.72 nm |
| 红外探测距离 | 0.94 nm | 4.7 nm | 9.35 nm |
| 红外识别距离 | 0.54 nm | 1.44 nm | 0.54 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | -12.5 dBsm (0.0562 m²) | -9.6 dBsm (0.1096 m²) | -12.5 dBsm (0.0562 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| TacTom Weapon Link | Tomahawk Missile Datalink | 1600 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R/UGM-109H Blk IV (WDU-43/B) 311kg/685lb | Hard Target Penetrator (HTP) | 466.5 | HE [kg], Tritonal |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 16200 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无平台挂载数据 | ||||