基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SSBN - 核动力弹道导弹潜艇 |
| 服役年份 | 2035 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United Kingdom | 假想 | No |
| 宽度 | 12.8 米 | 吃水 | 12 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 153.6 米 |
| 机组人员 | 141 人 | 损害点数 (DP) | 55 |
| 标准吨位 | 14000 吨 | 满载吨位 | 17200 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 1007 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 96.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAP-3 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1990年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 2072 [Type 2076 Suite] | Hull Sonar, Passive-Only Ranging Flank Array Search & Track | 0.00 - 70.00 海里 | 15 秒 | 1990年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 2079 [Type 2076 Suite] | Hull Sonar, Active/Passive Search | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 2065 [Type 2076 Suite] | TASS, Passive-Only Towed Array Sonar System | 0.00 - 100.00 海里 | 15 秒 | 1990年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 2082 | Acoustic Intercept, Passive Ranging | 0.00 - 15.00 海里 | 15 秒 | 1990年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM010 Photonics Mast 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇能力Code
Natural Circulation
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 95 dB | 96 dB | 97 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 65.5 dB | 66 dB | 67 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 57.5 dB | 58 dB | 59 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 49 dB | 50 dB | 51 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 150 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 3.02 nm | 5.03 nm | 3.02 nm |
| 目视识别距离 | 0.75 nm | 1.26 nm | 0.75 nm |
| 红外探测距离 | 3.02 nm | 5.03 nm | 3.02 nm |
| 红外识别距离 | 0.75 nm | 1.26 nm | 0.75 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 39.9 dBsm (9772.37 m²) | 44.7 dBsm (29512.09 m²) | 39.9 dBsm (9772.37 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 39.9 dBsm (9772.37 m²) | 44.7 dBsm (29512.09 m²) | 39.9 dBsm (9772.37 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Trident D5 | 12 | 15 秒 | 2030, Dreadnought |
| SSE Mk10 | 6 | 1 秒 | 2003, Vanguard, SCAD 102/200, 2x Mounts |
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | 2003, Spearfish Mod 1, SSBN |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Dreadnought | 20 | 2030, Spearfish |
| SSE Mk10 | 20 | 2003, Vanguard, SCAD 102/200 |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8002 | Two-Way Wire Guidance | Torpedo Wire Control [4 Wires] | 30 海里 | 4 |
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | LF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | VLF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| 2003 | MILSTAR SATCOM | MILSTAR SATCOM | 0 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | MF Radio [Secure] | 100 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Rolls-Royce PWR.3 Nuclear Reactor | 核动力 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | - | 否 | - |