基本信息

类别 生物目标 类型 生物目标
服役年份 0 退役年份 0
国籍 None 假想 No
宽度 500 米 吃水 500 米
高度 500 米 长度 2 米
机组人员 0 人 损害点数 (DP) 1
标准吨位 1 吨 满载吨位 1 吨
空重 0 吨

传感器参数

型号 用途 作用距离 扫描周期 技术年代
暂无数据

潜艇能力Code

Nonmagnetic Hull Snorkel

特征信号

类型 正面 侧面 后面
被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) 200 dB 202 dB 203 dB
被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) 150 dB 150 dB 152 dB
被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) 136 dB 137 dB 138 dB
被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) 121 dB 123 dB 125 dB
主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) 0 dB 2 dB 0 dB
目视探测距离 -10000 nm -10000 nm -10000 nm
目视识别距离 -10000 nm -10000 nm -10000 nm
红外探测距离 -10000 nm -10000 nm -10000 nm
红外识别距离 -10000 nm -10000 nm -10000 nm
雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) -10000 dBsm (0.00000 m²) -10000 dBsm (0.00000 m²) -10000 dBsm (0.00000 m²)
雷达,E-M 波段(2-100 GHz) -10000 dBsm (0.00000 m²) -10000 dBsm (0.00000 m²) -10000 dBsm (0.00000 m²)

潜艇默认配置

型号 容量 发射间隔 备注
暂无数据

弹药库系统

弹药库名称 容量 备注
暂无数据

数据链

ID 类型 型号 作用距离 通道数量
暂无数据

发动机

型号 类型 组合动力 发动机数量 轴数 主机数量 辅机数量 假想 备注
Shrimp 固定/静态 不适用 - - - - -