基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SSK - 常规攻击潜艇 |
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Iran | 假想 | Yes |
| 宽度 | 4.4 米 | 吃水 | 2.5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 48 米 |
| 机组人员 | 20 人 | 损害点数 (DP) | 14 |
| 标准吨位 | 527 吨 | 满载吨位 | 600 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Generic Active/Passive Attack Sonar | Hull Sonar, Active/Passive Attack | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1970年代早期 |
| Generic ESM [Simple] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代早期 |
| Generic Submarine Periscope, LLTV | LLTV, Surveillance & Navigation Camera | 0.00 - 22.50 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
| Generic Submarine Periscope, Optical | Visual, Surveillance Periscope | 0.00 - 22.50 海里 | 10 秒 | 目视 |
潜艇能力Code
Snorkel
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 2.13 nm | 3.55 nm | 2.13 nm |
| 目视识别距离 | 0.53 nm | 0.89 nm | 0.53 nm |
| 红外探测距离 | 2.13 nm | 3.55 nm | 2.13 nm |
| 红外识别距离 | 0.53 nm | 0.89 nm | 0.53 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 27.3 dBsm (537.03 m²) | 32 dBsm (1584.89 m²) | 27.3 dBsm (537.03 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 27.3 dBsm (537.03 m²) | 32 dBsm (1584.89 m²) | 27.3 dBsm (537.03 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | 2019, Ghadir/Fateh, YT534-W1, Jask-2 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Fateh | 2 | - |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesels | 柴油机 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
| Electric Motors | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |