基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SSK - 常规攻击潜艇 |
| 服役年份 | 2018 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Japan | 假想 | No |
| 宽度 | 9.1 米 | 吃水 | 8.5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 84 米 |
| 机组人员 | 65 人 | 损害点数 (DP) | 28 |
| 标准吨位 | 2900 吨 | 满载吨位 | 4200 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/ZLR-7 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1990年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/ZQQ-7 TASS | TASS, Passive-Only Thin Line Towed Array Sonar System | 0.00 - 70.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/ZQQ-7 Bow | Hull Sonar, Passive-Only Search & Track | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/ZPS-6F | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 60.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/ZQQ-7 Flank Array | Hull Sonar, Passive-Only Ranging Flank Array Search & Track | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Acoustic Intercept | Acoustic Intercept | 0.00 - 36.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM010 Photonics Mast 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇能力Code
Snorkel
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 90 dB | 91 dB | 92 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 60.5 dB | 61 dB | 62 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 52.5 dB | 53 dB | 54 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 44 dB | 45 dB | 46 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 18 dB | 100 dB | 18 dB |
| 目视探测距离 | 2.52 nm | 4.2 nm | 2.52 nm |
| 目视识别距离 | 0.63 nm | 1.05 nm | 0.63 nm |
| 红外探测距离 | 2.52 nm | 4.2 nm | 2.52 nm |
| 红外识别距离 | 0.63 nm | 1.05 nm | 0.63 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 33.3 dBsm (2137.96 m²) | 38.1 dBsm (6456.54 m²) | 33.3 dBsm (2137.96 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 33.3 dBsm (2137.96 m²) | 38.1 dBsm (6456.54 m²) | 33.3 dBsm (2137.96 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Signal Ejector | 2 | 5 秒 | Japan, ZLQ-2B |
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | Type 89, UGM-84L |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Soryu | 14 | 2018 |
| Torpedo Decoys | 20 | Japan, ZLQ-2B |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8002 | Two-Way Wire Guidance | Torpedo Wire Control [2 Wires] | 30 海里 | 2 |
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Kawasaki 12V 25/25SB Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
| 4x Kawasaki Kockums V4-275R Stirling AIP | 不依赖空气推进 (AIP) | 不适用 | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
| Electric Motor | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |