基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SSK - 常规攻击潜艇 |
| 服役年份 | 2014 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Portugal | 假想 | No |
| 宽度 | 6.35 米 | 吃水 | 6.6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 67.7 米 |
| 机组人员 | 27 人 | 损害点数 (DP) | 23 |
| 标准吨位 | 1700 吨 | 满载吨位 | 2020 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL 1800U | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1990年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBQS-40 Flank [CSU 90] | Hull Sonar, Passive-Only Ranging Flank Array Search & Track | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1990年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBQS-40 Hull [CSU 90] | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 24.00 海里 | 15 秒 | 1990年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTA-50 [TAS 90] | TASS, Passive-Only Thin Line Towed Array Sonar System | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1990年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH 1007 [Type 1007] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 96.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBQS-40 Intercept [IPS CSU 90] | Acoustic Intercept | 0.00 - 69.00 海里 | 5 秒 | 1990年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMS 52 | Hull Sonar, Active-Only Shallow Water High-Definition Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.50 海里 | 15 秒 | 1990年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMS 100 / SERO 400 Periscope Suite 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜艇能力Code
Natural Circulation
Snorkel
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 90 dB | 91 dB | 92 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 60.5 dB | 61 dB | 62 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 52.5 dB | 53 dB | 54 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 44 dB | 45 dB | 46 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 2.36 nm | 3.93 nm | 2.36 nm |
| 目视识别距离 | 0.59 nm | 0.98 nm | 0.59 nm |
| 红外探测距离 | 2.36 nm | 3.93 nm | 2.36 nm |
| 红外识别距离 | 0.59 nm | 0.98 nm | 0.59 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 31 dBsm (1258.93 m²) | 35.8 dBsm (3801.89 m²) | 31 dBsm (1258.93 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 31 dBsm (1258.93 m²) | 35.8 dBsm (3801.89 m²) | 31 dBsm (1258.93 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | Black Shark, UGM-84L Harpoon |
| TAU-2000 DL | 10 | 1 秒 | CIRCE, Type 212 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Type 209PN | 8 | Portugal, 2014, Sub-Harpoon |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8002 | Two-Way Wire Guidance | Torpedo Wire Control [4 Wires] | 30 海里 | 4 |
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesels | 柴油机 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
| AIP Motor | 不依赖空气推进 (AIP) | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
| Electric Motor | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |