基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SS - 攻击/舰队潜艇 |
| 服役年份 | 1975 | 退役年份 | 1986 |
| 国籍 | Poland | 假想 | No |
| 宽度 | 6.3 米 | 吃水 | 4.6 米 |
| 高度 | 12 米 | 长度 | 76 米 |
| 机组人员 | 52 人 | 损害点数 (DP) | 19 |
| 标准吨位 | 1048 吨 | 满载吨位 | 1345 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Stop Light A [Nakat] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1950年代后期 |
| Snoop Plate [Flag] | Radar, Surface Search, Short-Range | 0.30 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1950年代早期 |
| Stag Hoof [Tamir-11/11M] | Hull Sonar, Active-Only Attack | 0.00 - 2.00 海里 | 15 秒 | 1950年代早期 |
| Park Lamp | HF/DF | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| Trout Cheek [MG-10 Feniks] | Hull Sonar, Passive-Only Search | 0.00 - 2.00 海里 | 15 秒 | 1950年代后期 |
| Generic Submarine Periscope, Optical | Visual, Surveillance Periscope | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
潜艇能力Code
Snorkel
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 2.44 nm | 4.07 nm | 2.44 nm |
| 目视识别距离 | 0.61 nm | 1.02 nm | 0.61 nm |
| 红外探测距离 | 2.44 nm | 4.07 nm | 2.44 nm |
| 红外识别距离 | 0.61 nm | 1.02 nm | 0.61 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 32.2 dBsm (1659.59 m²) | 37 dBsm (5011.87 m²) | 32.2 dBsm (1659.59 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 32.2 dBsm (1659.59 m²) | 37 dBsm (5011.87 m²) | 32.2 dBsm (1659.59 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | 53-65KE, Sub, Export |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Whiskey V | 6 | Poland, 1970s |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | MF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesels | 柴油机 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
| Electric Motors | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |