基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SSBN - 核动力弹道导弹潜艇 |
| 服役年份 | 1981 | 退役年份 | 1994 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 宽度 | 10 米 | 吃水 | 9.6 米 |
| 高度 | 16 米 | 长度 | 129.6 米 |
| 机组人员 | 143 人 | 损害点数 (DP) | 42 |
| 标准吨位 | 7370 吨 | 满载吨位 | 8380 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/BPS-15A | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.10 - 90.00 海里 | 6 秒 | 1970年代后期 |
| AN/BQR-7 | Hull Sonar, Passive-Only Search | 0.00 - 8.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 |
| AN/BQR-21 | Hull Sonar, Passive-Only Search & Track | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1970年代后期 |
| AN/WLR-8(V)2 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| AN/BQR-19 | Hull Sonar, Active-Only Anti-Collision & Navigation | 0.00 - 0.40 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 |
| AN/BQR-15 | TASS, Passive-Only Towed Array Sonar System | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1970年代早期 |
| AN/BQS-4 | Hull Sonar, Active-Only Search | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 |
| AN/WLR-9 | Acoustic Intercept & Torpedo Warning | 0.00 - 15.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| Generic Submarine Periscope, Optical | Visual, Surveillance Periscope | 0.00 - 22.50 海里 | 10 秒 | 目视 |
| Generic Submarine Periscope, LLTV | LLTV, Surveillance & Navigation Camera | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第1代 (1970年代) |
潜艇能力Code
Shock Resistant
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 110 dB | 111 dB | 112 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 80.5 dB | 81 dB | 82 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 72.5 dB | 73 dB | 74 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 64 dB | 65 dB | 66 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 60 dB | 400 dB | 60 dB |
| 目视探测距离 | 2.87 nm | 4.78 nm | 2.87 nm |
| 目视识别距离 | 0.72 nm | 1.2 nm | 0.72 nm |
| 红外探测距离 | 2.87 nm | 4.78 nm | 2.87 nm |
| 红外识别距离 | 0.72 nm | 1.2 nm | 0.72 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 38 dBsm (6309.57 m²) | 42.8 dBsm (19054.61 m²) | 38 dBsm (6309.57 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 38 dBsm (6309.57 m²) | 42.8 dBsm (19054.61 m²) | 38 dBsm (6309.57 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Trident C4 | 16 | 15 秒 | - |
| 533mm Mk65 TT | 1 | 5 秒 | 1981, SSBN, MOSS |
| 533mm Mk65 TT | 1 | 5 秒 | 1981, SSBN, Mk48 Mod 3 |
| 3-inch Signal Ejector | 2 | 1 秒 | 1979, ADC Mk2 Mod 0, 2x Tubes |
| CSA Mk1 FED [Mk139] | 4 | 1 秒 | 1973, SSBN, ADC Mk2 Mod 0, 4x Tubes, 5-inch |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| CSA Mk1 Signal Ejector | 20 | 1979, ADC Mk2 Mod 0 |
| Benjamin Franklin | 12 | 1981, MOSS |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8002 | Two-Way Wire Guidance | Torpedo Wire Control [4 Wires] | 30 海里 | 4 |
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | LF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | VLF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| 2003 | MILSTAR SATCOM | MILSTAR SATCOM | 0 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | MF Radio [Secure] | 100 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x S5W Nuclear Reactor | 核动力 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | - | 否 | - |