基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SS - 攻击/舰队潜艇 |
| 服役年份 | 1992 | 退役年份 | 2004 |
| 国籍 | Montenegro [1992-] | 假想 | No |
| 宽度 | 7.2 米 | 吃水 | 5.1 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 55.7 米 |
| 机组人员 | 27 人 | 损害点数 (DP) | 17 |
| 标准吨位 | 830 吨 | 满载吨位 | 960 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Stop Light B [Nakat] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 |
| CSU 3-2 | Hull Sonar, Passive-Only Search & Track | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 |
| Snoop Group | Radar, Surface Search, Short-Range | 0.30 - 20.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 |
| PRS 3-4 | Hull Sonar, Passive-Only Ranging Flank Array Search & Track | 0.00 - 6.00 海里 | 6 秒 | 1970年代早期 |
| AN 407 | Hull Sonar, Active-Only Search | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 1970年代早期 |
| IPS CSU 3 | Acoustic Intercept | 0.00 - 36.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| Generic Submarine Periscope, Optical | Visual, Surveillance Periscope | 0.00 - 22.50 海里 | 10 秒 | 目视 |
潜艇能力Code
Snorkel
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 2.23 nm | 3.71 nm | 2.23 nm |
| 目视识别距离 | 0.56 nm | 0.93 nm | 0.56 nm |
| 红外探测距离 | 2.23 nm | 3.71 nm | 2.23 nm |
| 红外识别距离 | 0.56 nm | 0.93 nm | 0.56 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 28.9 dBsm (776.25 m²) | 33.6 dBsm (2290.87 m²) | 28.9 dBsm (776.25 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 28.9 dBsm (776.25 m²) | 33.6 dBsm (2290.87 m²) | 28.9 dBsm (776.25 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | SET-65E |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Sava | 4 | - |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesels | 柴油机 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
| Electric Motors | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |