基本信息
| 类别 | 潜艇 | 类型 | SS - 攻击/舰队潜艇 |
| 服役年份 | 1979 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Pakistan | 假想 | No |
| 宽度 | 6.8 米 | 吃水 | 5.4 米 |
| 高度 | 12 米 | 长度 | 67.6 米 |
| 机组人员 | 54 人 | 损害点数 (DP) | 22 |
| 标准吨位 | 1490 吨 | 满载吨位 | 1740 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| TRS 3100 Calypso III [DRUA 33C] | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1960年代早期 |
| DUUX 2B | Hull Sonar, Passive-Only Ranging Flank Array Search & Track | 0.00 - 15.00 海里 | 15 秒 | 1970年代后期 |
| DUUA 2B | Hull Sonar, Passive-Only Search & Track | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 1970年代后期 |
| DUUA 1A | Hull Sonar, Active-Only Search & Track | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 |
| DR 2000U | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| DSUV 2H | Hull Sonar, Passive-Only Search & Track | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 1970年代后期 |
| DUUG 6 [M5] | Acoustic Intercept | 0.00 - 36.00 海里 | 5 秒 | 1980年代早期 |
| DUUG 5 | Acoustic Intercept, Surveillance | 0.00 - 15.00 海里 | 5 秒 | 1980年代早期 |
| Generic Submarine Periscope, Optical | Visual, Surveillance Periscope | 0.00 - 22.50 海里 | 10 秒 | 目视 |
潜艇能力Code
Snorkel
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 2.36 nm | 3.93 nm | 2.36 nm |
| 目视识别距离 | 0.59 nm | 0.98 nm | 0.59 nm |
| 红外探测距离 | 2.36 nm | 3.93 nm | 2.36 nm |
| 红外识别距离 | 0.59 nm | 0.98 nm | 0.59 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 31 dBsm (1258.93 m²) | 35.7 dBsm (3715.35 m²) | 31 dBsm (1258.93 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 31 dBsm (1258.93 m²) | 35.7 dBsm (3715.35 m²) | 31 dBsm (1258.93 m²) |
潜艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 533mm TT | 1 | 5 秒 | E18, Export, Spain, Pakistan |
| Signal Ejector | 2 | 5 秒 | 1970s |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Torpedo Decoys | 20 | 1970s |
| Agosta 70 | 16 | 19xx, E18 |
数据链
| ID | 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| 7001 | Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| 7001 | Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesels | 柴油机 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
| Electric Motors | 电力推进 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |