基本信息
| 类别 | 航母/航空舰船 | 类型 | CV - Aircraft Carrier |
| 服役年份 | 2009 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Italy | 假想 | No |
| 宽度 | 39 米 | 吃水 | 8.7 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 234.4 米 |
| 机组人员 | 794 人 | 损害点数 (DP) | 2720 |
| 标准吨位 | 22290 吨 | 满载吨位 | 27100 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPN-753G(V)10 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPN-753G(V)10 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAN-40L | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 0.20 - 215.00 海里 | 10 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPY-790 EMPAR MFR | Radar, FCR, Surface-to-Air & Surface-to-Surface, Medium-Range | 0.10 - 80.00 海里 | 1 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPN-720 PAR | Radar, Shipboard Air Traffic Control (SATC) | 0.03 - 12.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNA-2000/I | Hull Sonar, Active-Only Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.60 海里 | 15 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNA-2000/I | Acoustic Intercept | 0.00 - 69.00 海里 | 5 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sentinel RESM | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettuno 4100 RECM | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettuno 4100 RECM | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTN-25X (Orion 25X) 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTN-25X (Orion 25X) 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SASS IRST [IR Near/IR Far] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSS-100/S [IR/TV] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 130 dB | 131 dB | 132 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 100.5 dB | 101 dB | 102 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 92.5 dB | 93 dB | 94 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 84 dB | 85 dB | 86 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 80 dB | 600 dB | 80 dB |
| 目视探测距离 | 9.58 nm | 16.28 nm | 9.58 nm |
| 目视识别距离 | 3.86 nm | 6.85 nm | 3.86 nm |
| 红外探测距离 | 10.08 nm | 17.13 nm | 10.08 nm |
| 红外识别距离 | 4.28 nm | 7.62 nm | 4.28 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 19.9 dBsm (97.72 m²) | 23.7 dBsm (234.42 m²) | 19.9 dBsm (97.72 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 9.9 dBsm (9.77 m²) | 13.7 dBsm (23.44 m²) | 9.9 dBsm (9.77 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 76mm/62 OTO Melara Super Rapido [DART, DAVIDE] | 40 | 1 秒 | 2010 |
| 25mm/80 OTO Breda KBA | 20 | 1 秒 | - |
| Sylver A-43 VLS [16 Cells] | 16 | 1 秒 | Aster 15 |
| SCLAR-H ODLS | 19 | 1 秒 | ODLS-20 |
| CONTRALTO-V [SLAT] | 3 | 1 秒 | Ship |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Carrier Magazine | 10000 | Generic, Empty |
| Helicopter Magazine | 10000 | Italy, 2009 |
| MU-90 [Helicopter Magazine] | 12 | - |
| 25mm/80 OTO Breda KBA | 300 | 3x Mounts |
| SCLAR-H | 76 | 2x Mounts |
| CONTRALTO-V [SLAT] | 6 | Ship |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Aster Weapon Link | Aster Command Datalink [16 Channels] | 80 海里 | 16 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x General Electric LM-2500+ Gas Turbines, COGAG | 燃气轮机 | COGAG | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
机库 (x20)
露天停机位 (x14)
升降机 (x1)
升降机 (x1)
起降坪 (x1)
起降坪 (x1)
航母滑跃甲板 (x1)
跑道 (x1)