基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | CG - Guided Missile Cruiser |
| 服役年份 | 1992 | 退役年份 | 1994 |
| 国籍 | Russia [1992-] | 假想 | No |
| 宽度 | 20.8 米 | 吃水 | 6.3 米 |
| 高度 | 20 米 | 长度 | 186 米 |
| 机组人员 | 485 人 | 损害点数 (DP) | 1390 |
| 标准吨位 | 9500 吨 | 满载吨位 | 11280 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Front Door C [Argon 1164] | MTR, Missile Tracking Radar | 0.20 - 270.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tee Plinth | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tee Plinth | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rum Tub [MP-404] | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rum Tub [MP-404] | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rum Tub [MP-404] | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rum Tub [MP-404] | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bell Nip | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bell Nip | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steer Hide [MGK-335M Platina] | TASS, Passive-Only Towed Array Sonar System | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bull Nose [MGK-335 Platina] | Hull Sonar, Active/Passive Search | 0.00 - 15.00 海里 | 15 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Group [MPZ-301] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Short-Range | 0.10 - 24.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Group [MPZ-301] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Short-Range | 0.10 - 24.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top Dome [3R41 Volna] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Medium-Range | 0.10 - 90.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top Steer [Fregat] | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 0.20 - 200.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top Pair [MR-800 Flag] | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 0.40 - 200.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Frond [MR-212 Nayada] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Frond [MR-212 Nayada] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Frond [MR-212 Nayada] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Pot | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Pot | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Pot | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kite Screech B [MP-184] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Prairie Masker
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 110 dB | 111 dB | 112 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 80.5 dB | 81 dB | 82 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 72.5 dB | 73 dB | 74 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 64 dB | 65 dB | 66 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 60 dB | 400 dB | 60 dB |
| 目视探测距离 | 8.93 nm | 15.19 nm | 8.93 nm |
| 目视识别距离 | 3.6 nm | 6.39 nm | 3.6 nm |
| 红外探测距离 | 9.4 nm | 15.99 nm | 9.4 nm |
| 红外识别距离 | 4 nm | 7.1 nm | 4 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 30.5 dBsm (1122.02 m²) | 34.2 dBsm (2630.27 m²) | 30.5 dBsm (1122.02 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 30.5 dBsm (1122.02 m²) | 34.2 dBsm (2630.27 m²) | 30.5 dBsm (1122.02 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PK-2 DL [ZIF-121] | 2 | 1 秒 | 1970, 2x Tubes, 140mm |
| RBU-6000 [Smerch-2] | 1 | 1 秒 | 1961, 6 Salvos, Kara, Kresta II |
| SA-N-4b Gecko [9K33M Osa-2M, Zif-122] Twin Rail | 2 | 2 秒 | 1981 |
| SA-N-6 Grumble [S-300F Fort, 5R55RM] VLS [8 Cells] | 8 | 2 秒 | - |
| AK-130 130mm/54 Twin | 90 | 2 秒 | - |
| AK-630M 30mm/65 Gatling | 5 | 8 秒 | 1979 |
| SS-N-12 Sandbox [P-500 Bazalt] Twin Tube | 2 | 3 秒 | 1992 |
| 533mm Quint TT | 5 | 5 秒 | 1981, ASW, SET-65M |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 533mm Torpedo | 10 | 1992, SET-65M |
| AK-630M | 60 | 6x Mounts |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| ASM/SSM Weapon Link (Soviet/Russia) | ASM/SSM Command Datalink [24 Channels] | 350 海里 | 24 |
| SA-10/SA-N-6 Weapon Link | SA-10 Command Datalink [12 Channels] | 120 海里 | 12 |
| Radio | LF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | Generic UHF Datalink [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | Generic HF Datalink | 100 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x M-70 Gas Turbines, 2x M-8KF Gas Turbines, COGAG | 燃气轮机 | COGAG | 4 | 2 | 2 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
机库 (x1)
起降坪 (x1)