基本信息
| 类别 | 辅助舰船 | 类型 | A - Auxiliary |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 宽度 | 16 米 | 吃水 | 4.6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 76 米 |
| 机组人员 | 22 人 | 损害点数 (DP) | 240 |
| 标准吨位 | 1270 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Navigation Radar | Radar, Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.10 - 96.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Rangefinder] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Built to Mercantile Standards (-30% DP Penalty)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 120 dB | 121 dB | 122 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 90.5 dB | 91 dB | 92 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 82.5 dB | 83 dB | 84 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 74 dB | 75 dB | 76 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 7.19 nm | 12.22 nm | 7.19 nm |
| 目视识别距离 | 3.06 nm | 5.43 nm | 3.06 nm |
| 红外探测距离 | 7.19 nm | 12.22 nm | 7.19 nm |
| 红外识别距离 | 3.06 nm | 5.43 nm | 3.06 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 21.2 dBsm (131.83 m²) | 24.5 dBsm (281.84 m²) | 21.2 dBsm (131.83 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 21.2 dBsm (131.83 m²) | 24.5 dBsm (281.84 m²) | 21.2 dBsm (131.83 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 25mm/75 Mk38 Mod 2 Bushmaster [Typhoon WS] | 14 | 4 秒 | 2006, Rafael |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
| 25mm/75 Mk38 Mod 2 Bushmaster | 200 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Diesel | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据