基本信息
| 类别 | 辅助舰船 | 类型 | A - Auxiliary |
| 服役年份 | 1992 | 退役年份 | 1999 |
| 国籍 | Ukraine [1992-] | 假想 | No |
| 宽度 | 16.7 米 | 吃水 | 5.6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 126.1 米 |
| 机组人员 | 43 人 | 损害点数 (DP) | 670 |
| 标准吨位 | 4760 吨 | 满载吨位 | 7230 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Don 2 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Generic Mechanical Cable Cutter Mine Sweep | Mine Sweep, Mechanical Cable Cutter | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Generic Magnetic & Acoustic Mine Sweep | Mine Sweep, Magnetic & Acoustic Multi-Influence | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 |
| Generic Mine & Obstacle Avoidance | Hull Sonar, Active-Only Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.50 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 |
舰艇能力Code
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.95 nm | 13.52 nm | 7.95 nm |
| 目视识别距离 | 3.2 nm | 5.69 nm | 3.2 nm |
| 红外探测距离 | 8.37 nm | 14.23 nm | 8.37 nm |
| 红外识别距离 | 3.56 nm | 6.32 nm | 3.56 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 26.4 dBsm (436.52 m²) | 30 dBsm (1000.00 m²) | 26.4 dBsm (436.52 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 26.4 dBsm (436.52 m²) | 30 dBsm (1000.00 m²) | 26.4 dBsm (436.52 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Helicopter Magazine | 2500 | Generic, Empty, Small |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x 9DKRН50/110 Diesel | 柴油机 | 不适用 | 1 | 2 | 1 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
露天停机位 (x1)