基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | OPV - Offshore Patrol Vessel |
| 服役年份 | 2021 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | South Africa | 假想 | Yes |
| 宽度 | 11 米 | 吃水 | 4 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 62.2 米 |
| 机组人员 | 48 人 | 损害点数 (DP) | 230 |
| 标准吨位 | 1000 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| Generic LLTV | LLTV, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) | |||||||||||||||||||||
| Generic Searchlight | Visual, Searchlight | 0.00 - 0.50 海里 | 10 秒 | 目视 | |||||||||||||||||||||
| Mk11 SharpEye 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Has Lateral Thrusters
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 120 dB | 121 dB | 122 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 90.5 dB | 91 dB | 92 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 82.5 dB | 83 dB | 84 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 74 dB | 75 dB | 76 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 6.43 nm | 10.93 nm | 6.43 nm |
| 目视识别距离 | 2.59 nm | 4.6 nm | 2.59 nm |
| 红外探测距离 | 6.77 nm | 11.51 nm | 6.77 nm |
| 红外识别距离 | 2.88 nm | 5.11 nm | 2.88 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 16.1 dBsm (40.74 m²) | 19.3 dBsm (85.11 m²) | 16.1 dBsm (40.74 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 16.1 dBsm (40.74 m²) | 19.3 dBsm (85.11 m²) | 16.1 dBsm (40.74 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20mm Seahawk LW20K RWS | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Patrol Boat Magazine | 2000 | 20mm Single, 12.7mm/50 MG |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| SATCOM | Generic Military SATCOM | 0 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Caterpillar 3512C HD/B Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据