基本信息

类别 类型 Civilian
服役年份 0 退役年份 0
国籍 Unknown 假想 No
宽度 122 米 吃水 405 米
高度 45 米 长度 122 米
机组人员 0 人 损害点数 (DP) 1425210
标准吨位 61619760 吨 满载吨位 0 吨
空重 0 吨

传感器参数

型号 用途 作用距离 扫描周期 技术年代
暂无数据

舰艇能力Code

暂无数据

特征信号

类型 正面 侧面 后面
被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) 180 dB 181 dB 182 dB
被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) 150.5 dB 151 dB 152 dB
被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) 142.5 dB 143 dB 144 dB
被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) 134 dB 135 dB 136 dB
主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) 150 dB 1500 dB 150 dB
目视探测距离 7.87 nm 13.38 nm 7.87 nm
目视识别距离 2.82 nm 5.01 nm 2.82 nm
红外探测距离 -10000 nm -10000 nm -10000 nm
红外识别距离 -10000 nm -10000 nm -10000 nm
雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) 44.5 dBsm (28183.83 m²) 48.1 dBsm (64565.42 m²) 44.5 dBsm (28183.83 m²)
雷达,E-M 波段(2-100 GHz) 44.5 dBsm (28183.83 m²) 48.1 dBsm (64565.42 m²) 44.5 dBsm (28183.83 m²)

舰艇默认配置

型号 容量 发射间隔 备注
暂无数据

弹药库系统

弹药库名称 容量 备注
暂无数据

数据链

类型 型号 作用距离 通道数量
暂无数据

发动机

型号 类型 组合动力 发动机数量 轴数 主机数量 辅机数量 假想 备注
Drift 核动力 不适用 - - - - -

舰艇载机能力

暂无数据