基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | PCF - Fast Patrol Craft |
| 服役年份 | 1988 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Russia [1992-] | 假想 | Yes |
| 宽度 | 9.2 米 | 吃水 | 2.5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 49.5 米 |
| 机组人员 | 28 人 | 损害点数 (DP) | 80 |
| 标准吨位 | 333 吨 | 满载吨位 | 365 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Frond B [MR-231-2 Liman] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 48.00 海里 | 4 秒 | 2010年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peel Cone [MR-220 Reyd] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plank Shave [3Ts-25 Garpun-Bal] | Radar, FCR, Surface-to-Surface w/ OTH | 0.30 - 76.00 海里 | 5 秒 | 1990年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hood Wink [Kolonka] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 40.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lamb Tail [MG-349M Ros-K] | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bass Tilt [MR-123-02 Bagira] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Aluminum Superstructure Only (-20% DP Penalty)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| 目视探测距离 | 6.01 nm | 10.21 nm | 6.01 nm |
| 目视识别距离 | 2.42 nm | 4.3 nm | 2.42 nm |
| 红外探测距离 | 6.32 nm | 10.75 nm | 6.32 nm |
| 红外识别距离 | 2.69 nm | 4.78 nm | 2.69 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 16.7 dBsm (46.77 m²) | 19.8 dBsm (95.50 m²) | 16.7 dBsm (46.77 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 16.7 dBsm (46.77 m²) | 19.8 dBsm (95.50 m²) | 16.7 dBsm (46.77 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AK-176 76mm/60 Single | 76 | 1 秒 | 1979, No Magazine, 152 Rnds |
| AK-630 30mm/65 Gatling | 5 | 8 秒 | - |
| SA-N-5 Grail [9K32M Strela-2M] Quad MANPADS | 4 | 2 秒 | - |
| SS-N-25 Switchblade Quad | 4 | 3 秒 | - |
| PK-16 DL | 16 | 1 秒 | 1971, 16x Tubes, 82mm |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| AK-630 | 10 | 1x Mount |
| SA-N-5 | 12 | 1x Mount, Extra |
| PK-16 DL | 36 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x MTU-4000 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 3 | 3 | 3 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据