基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | MHC - Coastal Minehunter |
| 服役年份 | 2017 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Algeria | 假想 | No |
| 宽度 | 9.47 米 | 吃水 | 3.15 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 52.45 米 |
| 机组人员 | 34 人 | 损害点数 (DP) | 140 |
| 标准吨位 | 680 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EM 712 | Hull Sonar, Active-Only Bottom Profiler | 0.00 - 1.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Furuno | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Mine Disposal Diver | Mine Neutralization, Diver-deployed Explosive Charge | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Mechanical Cable Cutter Mine Sweep | Mine Sweep, Mechanical Cable Cutter | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Magnetic & Acoustic Mine Sweep | Mine Sweep, Magnetic & Acoustic Multi-Influence | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MSP-500 Turret [IR/EO/Laser] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Glass Reinforced Polyester (GRP) Construction (-20% DP Penalty)
Glass Reinforced Polyester (GRP) Hull [Minesweeper]
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 100 dB | 101 dB | 102 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 70.5 dB | 71 dB | 72 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 62.5 dB | 63 dB | 64 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 54 dB | 55 dB | 56 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 6.11 nm | 10.39 nm | 6.11 nm |
| 目视识别距离 | 2.46 nm | 4.37 nm | 2.46 nm |
| 红外探测距离 | 6.43 nm | 10.93 nm | 6.43 nm |
| 红外识别距离 | 2.73 nm | 4.86 nm | 2.73 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 17.3 dBsm (53.70 m²) | 20.4 dBsm (109.65 m²) | 17.3 dBsm (53.70 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 17.3 dBsm (53.70 m²) | 20.4 dBsm (109.65 m²) | 17.3 dBsm (53.70 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 40mm/70 Single Bofors | 27 | 1 秒 | Generic |
| Seafox I [Killer Vehicle] ROV Crane | 20 | 180 秒 | - |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 40mm/70 Single Bofors | 135 | 1x Mount, 1200 rnds pr mount typically |
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | MF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| Radio | LF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | MF Radio [Secure] | 100 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU 8V-396-TE74 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据