基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FFG - Guided Missile Frigate |
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Egypt | 假想 | No |
| 宽度 | 14.8 米 | 吃水 | 4.25 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 121 米 |
| 机组人员 | 110 人 | 损害点数 (DP) | 660 |
| 标准吨位 | 3700 吨 | 满载吨位 | 4000 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scorpion 2 RECM | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigile 100 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperry Marine | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1970年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS-100 | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.10 - 275.00 海里 | 6 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altesse HF/DF | HF/DF w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMS 4249 CAPTAS Mk4 | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 70.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMS 4132 Kingklip | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 16.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirador Tri-Sensor Turret [IR/EO/Laser] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIR 1.2 Mk2 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.85 nm | 13.35 nm | 7.85 nm |
| 目视识别距离 | 3.16 nm | 5.62 nm | 3.16 nm |
| 红外探测距离 | 6.61 nm | 11.24 nm | 6.61 nm |
| 红外识别距离 | 2.81 nm | 5 nm | 2.81 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 22 dBsm (158.49 m²) | 25.5 dBsm (354.81 m²) | 22 dBsm (158.49 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 12 dBsm (15.85 m²) | 15.5 dBsm (35.48 m²) | 12 dBsm (15.85 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 127mm/64 OTO Melara LW Alleggerito [Vulcano] | 56 | 2 秒 | - |
| 324mm Mk32 TT Twin | 2 | 5 秒 | MU-90 |
| 533mm TT Twin | 2 | 5 秒 | DM2A4 |
| MM.40 Blk III Quad Box | 4 | 3 秒 | - |
| MASS | 32 | 1 秒 | Multi Ammunition Softkill |
| C-Guard | 6 | 1 秒 | 3x Mk234 Nulka / 3x CANTO-V Torpedo Decoy, Terma |
| 20mm Narwhal 20A [M621] | 10 | 4 秒 | 2014 |
| Sylver A-35 VLS [16 Cells] (MICA NG) | 16 | 5 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| MASS | 128 | 2x Mounts, Multi Ammo Softkill |
| MU-90 [External Tubes] | 12 | - |
| Helicopter Magazine | 10000 | Sea Skua, 8x |
| 20mm Narwhal 20A [M621] | 200 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| SATCOM | Generic Military SATCOM | 0 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU 16V 1163 TB83 Diesels, 2x General Electric LM-2500-30 Gas Turbines, CODOG | 柴油机 | CODOG | 4 | 2 | 2 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
机库 (x1)
起降坪 (x1)