基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FFL - Corvette |
| 服役年份 | 0 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Colombia | 假想 | No |
| 宽度 | 14.02 米 | 吃水 | 3.75 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 105.11 米 |
| 机组人员 | 120 人 | 损害点数 (DP) | 420 |
| 标准吨位 | 2100 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigile 100 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scorpion 2 RECM | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART-S Mk2 | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 135.00 海里 | 4 秒 | 1990年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMS 4132 Kingklip | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 16.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS-100 | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.10 - 275.00 海里 | 6 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIROD Mk.2 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIR 1.2 Mk2 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIR 1.2 Mk2 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Refuel from Astern x 1 (In)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.53 nm | 12.8 nm | 7.53 nm |
| 目视识别距离 | 3.03 nm | 5.39 nm | 3.03 nm |
| 红外探测距离 | 7.92 nm | 13.47 nm | 7.92 nm |
| 红外识别距离 | 3.37 nm | 5.99 nm | 3.37 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 24.5 dBsm (281.84 m²) | 28 dBsm (630.96 m²) | 24.5 dBsm (281.84 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 24.5 dBsm (281.84 m²) | 28 dBsm (630.96 m²) | 24.5 dBsm (281.84 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 76mm/62 OTO Melara Super Rapido [DART, STRALES] | 40 | 1 秒 | 2015, Export |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 324mm B.515 | 3 | 5 秒 | 2000, A.244 Mod 3 |
| DL-12T SKWS DL | 12 | 1 秒 | Sea Gnat, GIANT |
| MM.40 Blk III Quad Box | 4 | 3 秒 | - |
| Mk56 VLS [Dual, 8 Cells] | 16 | 2 秒 | RIM-162C ESSM |
| 35mm/79 Oerlikon Millennium GDM-008 | 10 | 2 秒 | Shipborne |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
| DL-12T SKWS DL | 80 | 2x Mounts, Sea Gnat, GIANT |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Link Y | Link Y | 300 海里 | 31 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x SEMT-Pielstick 20PA6B STC Diesels, 2x Electric Motors, CODOE | 柴油机 | IEP/FEP | 4 | 2 | 2 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
机库 (x1)