基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | PCFG - Fast Guided Missile Patrol Craft |
| 服役年份 | 2001 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Greece | 假想 | No |
| 宽度 | 7.1 米 | 吃水 | 2.1 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 47 米 |
| 机组人员 | 30 人 | 损害点数 (DP) | 100 |
| 标准吨位 | 345 吨 | 满载吨位 | 265 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||
| TRS 3050 Triton G | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.60 - 25.00 海里 | 2 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||
| Telegon 6 | HF/DF | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 | ||||||||||||||
| 3RM-20 | Radar, Surface Search, Short-Range | 0.20 - 40.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||
| Scorpion | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||
| Cutlass B1 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代后期 | ||||||||||||||
| TRS 3201 Castor II | Radar, FCR, Surface-to-Air, Short-Range | 0.70 - 16.00 海里 | 1 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||
| DR 2000S | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||
| Panda Mk2 Turret [Optical/TV Camera] 传感器组 | ||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||
舰艇能力Code
暂无数据
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| 目视探测距离 | 5.91 nm | 10.05 nm | 5.91 nm |
| 目视识别距离 | 2.38 nm | 4.23 nm | 2.38 nm |
| 红外探测距离 | 6.22 nm | 10.58 nm | 6.22 nm |
| 红外识别距离 | 2.65 nm | 4.7 nm | 2.65 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 16.2 dBsm (41.69 m²) | 19.2 dBsm (83.18 m²) | 16.2 dBsm (41.69 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 16.2 dBsm (41.69 m²) | 19.2 dBsm (83.18 m²) | 16.2 dBsm (41.69 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MM.38 Blk I Dual Box | 2 | 3 秒 | 1976 |
| 76mm/62 OTO Melara Compact | 20 | 3 秒 | 450 Rnds |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| Hot/Silver Dog DL | 18 | 1 秒 | 76mm |
| 40mm/70 Single Breda Type 564 | 27 | 1 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 40mm/70 Single Breda Type 564 | 135 | 1x Mount |
| Hot/Silver Dog DL | 40 | 2x Mounts |
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x MTU MD16V 538 TB90 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据