基本信息
| 类别 | 辅助舰船 | 类型 | ESB - Expeditionary Mobile Base |
| 服役年份 | 2020 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Iran | 假想 | No |
| 宽度 | 22 米 | 吃水 | 6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 150 米 |
| 机组人员 | 30 人 | 损害点数 (DP) | 930 |
| 标准吨位 | 12000 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Generic ESM [Advanced] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代早期 |
| Generic Comms Monitor [Advanced] | COMINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代早期 |
舰艇能力Code
Built to Mercantile Standards (-30% DP Penalty)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 165 dB | 166 dB | 167 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 135.5 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 127.5 dB | 128 dB | 129 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 119 dB | 120 dB | 121 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 80 dB | 600 dB | 80 dB |
| 目视探测距离 | 8.37 nm | 14.24 nm | 8.37 nm |
| 目视识别距离 | 3.37 nm | 5.99 nm | 3.37 nm |
| 红外探测距离 | 8.82 nm | 14.99 nm | 8.82 nm |
| 红外识别距离 | 3.75 nm | 6.66 nm | 3.75 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 28.2 dBsm (660.69 m²) | 31.8 dBsm (1513.56 m²) | 28.2 dBsm (660.69 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 28.2 dBsm (660.69 m²) | 31.8 dBsm (1513.56 m²) | 28.2 dBsm (660.69 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 23mm ZU-23 Single | 20 | 1 秒 | - |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| CM-200 Ghader Twin | 2 | 5 秒 | Iran, 2012 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Helicopter Magazine | 2500 | Generic, Empty, Small |
| 23mm ZU-23 Single | 100 | 1x Mount |
| 12.7mm/50 MG | 300 | 3x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesels | 柴油机 | 不适用 | - | - | - | - | 否 | - |
舰艇载机能力
露天停机位 (x1)
起降坪 (x1)
无人机弹射器 (x1)
无人机弹射器 (x1)
无人机弹射器 (x1)
无人机弹射器 (x1)
无人机弹射器 (x1)
无人机弹射器 (x1)