基本信息
| 类别 | 航母/航空舰船 | 类型 | CV - Aircraft Carrier |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | India | 假想 | No |
| 宽度 | 31 米 | 吃水 | 11.5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 273.1 米 |
| 机组人员 | 2045 人 | 损害点数 (DP) | 3750 |
| 标准吨位 | 33440 吨 | 满载吨位 | 44490 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top Plate [MR-710 Fregat M2EM] | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.30 - 160.00 海里 | 3 秒 | 2000年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MR-650 Podberezovik | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 0.10 - 270.00 海里 | 3 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EL/M-2221-GM STGR | Radar, Target Indicator, 3D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.10 - 60.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cake Stand TACAN | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeMaster E 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Rangefinder] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Rangefinder] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 145 dB | 146 dB | 147 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 115.5 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 107.5 dB | 108 dB | 109 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 99 dB | 100 dB | 101 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 100 dB | 800 dB | 100 dB |
| 目视探测距离 | 10.02 nm | 17.04 nm | 10.02 nm |
| 目视识别距离 | 4.04 nm | 7.18 nm | 4.04 nm |
| 红外探测距离 | 10.55 nm | 17.94 nm | 10.55 nm |
| 红外识别距离 | 4.48 nm | 7.97 nm | 4.48 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 34.5 dBsm (2818.38 m²) | 38.4 dBsm (6918.31 m²) | 34.5 dBsm (2818.38 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 34.5 dBsm (2818.38 m²) | 38.4 dBsm (6918.31 m²) | 34.5 dBsm (2818.38 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AK-630M 30mm/65 Gatling | 5 | 8 秒 | 1979 |
| Barak 1 VLS [24 Cells] | 24 | 2 秒 | - |
| PK-2 DL [ZIF-121] | 2 | 1 秒 | 1970, 2x Tubes, 140mm |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Carrier Magazine | 10000 | India, 2005, CVH |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | LF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x Boilers, 4x Steam Turbines | 蒸汽动力 | 不适用 | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
露天停机位 (x28)
起降坪 (x1)
起降坪 (x1)
航母拦阻装置 (x1)
升降机 (x1)
升降机 (x1)
机库 (x20)
航母滑跃甲板 (x1)
跑道 (x1)