基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FFG - Guided Missile Frigate |
| 服役年份 | 2030 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Italy | 假想 | No |
| 宽度 | 24 米 | 吃水 | 6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 197 米 |
| 机组人员 | 220 人 | 损害点数 (DP) | 1330 |
| 标准吨位 | 9000 吨 | 满载吨位 | 12500 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPN-753 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPN-753 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM/SPN-730 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 50.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS Power Shield | Radar, Ballistic Missile Early Warning | 0.20 - 810.00 海里 | 4 秒 | 2010年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMS 4410CL | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNA-2000/I | Hull Sonar, Active-Only Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.60 海里 | 15 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNA-2000/I | Acoustic Intercept | 0.00 - 69.00 海里 | 5 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMS 4249 CAPTAS Mk4 | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 70.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sentinel RESM | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettuno 4100 RECM | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS Dual Band 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS Dual Band 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS Dual Band 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS Dual Band 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA-25 [Radar/IR] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA-25 [Radar/IR] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTN-25X (Orion 25X) 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTN-25X (Orion 25X) 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTN-25X (Orion 25X) 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SASS IRST [IR Near/IR Far] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Advanced Quieting
Degaussed Steel Hull
Refuel from Port x 1 (In)
Refuel from Starboard x 1 (In)
Replenish from Port x 1 (In)
Replenish from Starboard x 1 (In)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 110 dB | 111 dB | 112 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 80.5 dB | 81 dB | 82 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 72.5 dB | 73 dB | 74 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 64 dB | 65 dB | 66 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 60 dB | 400 dB | 60 dB |
| 目视探测距离 | 9.09 nm | 15.45 nm | 9.09 nm |
| 目视识别距离 | 3.66 nm | 6.51 nm | 3.66 nm |
| 红外探测距离 | 9.57 nm | 16.26 nm | 9.57 nm |
| 红外识别距离 | 4.07 nm | 7.23 nm | 4.07 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 18.1 dBsm (64.57 m²) | 21.8 dBsm (151.36 m²) | 18.1 dBsm (64.57 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 8.1 dBsm (6.46 m²) | 11.8 dBsm (15.14 m²) | 8.1 dBsm (6.46 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 127mm/64 OTO Melara LW Alleggerito [Vulcano] | 56 | 2 秒 | - |
| 76mm/62 OTO Melara Super Rapido [DART, DAVIDE] | 40 | 1 秒 | 2010 |
| 30mm/70 OTO MARLIN-WS | 8 | 1 秒 | - |
| Sylver A-70 VLS [16 Cells] | 16 | 1 秒 | MdCN [Naval SCALP EG], 2015++ |
| Sylver A-50 VLS [24 Cells] | 24 | 1 秒 | Aster 30 Blk 1 NT |
| Sylver A-50 VLS [24 Cells] | 24 | 1 秒 | Aster 15/30 |
| Teseo Mk2/E Quad | 4 | 3 秒 | Otomat Mk2 Mod V(?) |
| 324mm TT Twin | 2 | 5 秒 | 2003, MU-90 |
| SCLAR-H ODLS | 19 | 1 秒 | ODLS-20 |
| CONTRALTO-V [SLAT] | 3 | 1 秒 | Ship |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
| 25mm/80 OTO Breda KBA | 200 | 2x Mounts |
| MU-90 [External Tubes] | 12 | - |
| SCLAR-H | 76 | 2x Mounts |
| CONTRALTO-V [SLAT] | 6 | Ship |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Skynet SATCOM | Skynet SATCOM | 0 海里 | 0 |
| Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
| DART/DAVIDE Link | DART/DAVIDE Command Datalink [1 Way] | 20 海里 | 8 |
| Aster Weapon Link | Aster Command Datalink [16 Channels] | 80 海里 | 16 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Diesels, 2x Gas Turbines, CODOGAL | 柴油机 | CODLAG | 4 | 2 | 2 | 2 | 否 | Italy |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
机库 (x2)