基本信息
| 类别 | 航母/航空舰船 | 类型 | CVN - Nuclear Powered Aircraft Carrier |
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 宽度 | 40.8 米 | 吃水 | 11.7 米 |
| 高度 | 55 米 | 长度 | 317.2 米 |
| 机组人员 | 5980 人 | 损害点数 (DP) | 7550 |
| 标准吨位 | 81069 吨 | 满载吨位 | 103877 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPS-64(V)9 [RM 1220 6X] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPS-67(V)1 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 35.00 海里 | 4 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPS-48E NTU | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 2.20 - 220.00 海里 | 4 秒 | 1980年代后期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPS-49(V)5 NTU | Radar, Air Search, 2D Long-Range | 0.30 - 250.00 海里 | 5 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPQ-9B | Radar, Target Indicator, 3D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.10 - 25.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPN-43C | Radar, Shipboard Air Traffic Control (SATC) | 0.20 - 70.00 海里 | 4 秒 | 1990年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPN-46 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPN-46 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPN-41 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| AN/SPN-41 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| AN/WLR-1H(V)7 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Mk95 [Mk91 FCS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| Mk95 [Mk91 FCS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| Mk95 [Mk91 FCS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| Mk95 [Mk91 FCS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| Mk95 [Mk91 FCS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| Mk95 [Mk91 FCS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| AN/SLQ-32(V)4 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| AN/SLQ-32(V)4 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Degaussed Steel Hull
Refuel to Starboard x 1 (Out)
Refuel from Starboard x 2 (In)
Replenish from Starboard x 2 (In)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 160 dB | 161 dB | 162 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 130.5 dB | 131 dB | 132 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 122.5 dB | 123 dB | 124 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 114 dB | 115 dB | 116 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 120 dB | 1000 dB | 120 dB |
| 目视探测距离 | 10.48 nm | 17.82 nm | 10.48 nm |
| 目视识别距离 | 4.22 nm | 7.5 nm | 4.22 nm |
| 红外探测距离 | 11.04 nm | 18.76 nm | 11.04 nm |
| 红外识别距离 | 4.69 nm | 8.34 nm | 4.69 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) | 40 dBsm (10000.00 m²) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) | 40 dBsm (10000.00 m²) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Mk29 Sea Sparrow | 8 | 2 秒 | RIM-162D |
| Mk31 RAM | 21 | 1 秒 | RIM-116B Blk 1, 2001 |
| 20mm/100 Mk15 Phalanx Blk 1B CIWS | 5 | 4 秒 | 2000 |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| AN/SLQ-25A Nixie | 2 | 1 秒 | 1987 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Carrier Magazine | 10000 | USN, CV, 2017 |
| 20mm/100 Mk15 Phalanx Blk 1B | 20 | 2x Mounts |
| 12.7mm/50 MG | 800 | 8x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| FLTSATCOM | AN/SRR-1 SATCOM Receiver | 0 海里 | 0 |
| CEC | CEC [AN/USG-2] | 160 海里 | 0 |
| Link 4 | Link 4A | 300 海里 | 10 |
| Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
| Link 14 | Link 14 | 300 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x A4W Nuclear Reactors | 核动力 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
航母弹射器 (x1)
航母弹射器 (x1)
航母弹射器 (x1)
航母弹射器 (x1)
航母拦阻装置 (x1)
升降机 (x2)
升降机 (x2)
升降机 (x2)
升降机 (x2)
机库 (x50)
露天停机位 (x60)
跑道 (x1)