基本信息
| 类别 | 两栖舰艇 | 类型 | LSM - Medium Landing Ship |
| 服役年份 | 2025 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | Yes |
| 宽度 | 15 米 | 吃水 | 2.2 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 121.9 米 |
| 机组人员 | 40 人 | 损害点数 (DP) | 290 |
| 标准吨位 | 1625 吨 | 满载吨位 | 4080 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/SPS-64(V)2 [RM 1620] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| AN/SPS-75 [TRS-3D/32] | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 100.00 海里 | 6 秒 | 1990年代早期 |
| MX-20 Hi-Mag [FLIR] | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| MX-20 3-CCD [CCD] | LLTV, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
舰艇能力Code
暂无数据
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.87 nm | 13.38 nm | 7.87 nm |
| 目视识别距离 | 3.17 nm | 5.63 nm | 3.17 nm |
| 红外探测距离 | 8.28 nm | 14.08 nm | 8.28 nm |
| 红外识别距离 | 3.52 nm | 6.26 nm | 3.52 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 26.1 dBsm (407.38 m²) | 29.6 dBsm (912.01 m²) | 26.1 dBsm (407.38 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 26.1 dBsm (407.38 m²) | 29.6 dBsm (912.01 m²) | 26.1 dBsm (407.38 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 30mm Typhoon RWS | 20 | 1 秒 | - |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 30mm Typhoon | 100 | 1x Mounts |
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Link 14 | Link 14 | 300 海里 | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Detroit 12V-71 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据