基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FFL - Corvette |
| 服役年份 | 2026 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Sweden | 假想 | No |
| 宽度 | 10.4 米 | 吃水 | 2.4 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 72.7 米 |
| 机组人员 | 43 人 | 损害点数 (DP) | 140 |
| 标准吨位 | 500 吨 | 满载吨位 | 640 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHMS-90 Hydra | Hull Sonar, Active-Only Shallow Water High-Definition Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.60 海里 | 15 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilot Mk.2 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 48.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVDS-26 Hydra | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 15.00 海里 | 15 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydra TASS | TASS, Passive-Only Thin Line Towed Array Sonar System | 0.00 - 15.00 海里 | 15 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-3701 Seawatch | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Giraffe AMB 3D | Radar, Target Indicator, 3D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.10 - 97.20 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEROS 200 Tracker [9LV Mk3E CETRIS] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Waterjet Propulsion
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| 目视探测距离 | 6.74 nm | 11.46 nm | 6.74 nm |
| 目视识别距离 | 2.71 nm | 4.82 nm | 2.71 nm |
| 红外探测距离 | 7.09 nm | 12.06 nm | 7.09 nm |
| 红外识别距离 | 3.01 nm | 5.36 nm | 3.01 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 0.7 dBsm (1.17 m²) | 4 dBsm (2.51 m²) | 0.7 dBsm (1.17 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | -9.3 dBsm (0.1175 m²) | -6 dBsm (0.2512 m²) | -9.3 dBsm (0.1175 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 400mm TT | 1 | 5 秒 | SLWT, Ship |
| MASS | 32 | 1 秒 | Multi Ammunition Softkill |
| 57mm/70 Bofors Mk3 | 30 | 1 秒 | - |
| Seafox I [Killer Vehicle] ROV Crane | 20 | 180 秒 | - |
| RBS 15M Mk3 Quad | 4 | 3 秒 | 2008, RBS 15SF-3 |
| Mk41 VLS [9 Cells] | 36 | 2 秒 | Visby, 2027 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| MASS | 128 | 2x Mounts, Multi Ammo Softkill |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Two-Way Wire Guidance | Torpedo Wire Control [2 Wires] | 30 海里 | 2 |
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU-Friedrichshafen 16V 2000 N90 Diesels, 4x Vericor TF50A Gas Turbines, CODOG, 125SII Kamewa Waterjets | 柴油机 | CODOG | 6 | 2 | 2 | 4 | 否 | - |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
露天停机位 (x1)