基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | PG - Corvette |
| 服役年份 | 2021 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Qatar | 假想 | No |
| 宽度 | 14.7 米 | 吃水 | 8.6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 107 米 |
| 机组人员 | 98 人 | 损害点数 (DP) | 590 |
| 标准吨位 | 3250 吨 | 满载吨位 | 3350 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS 3D NV | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 97.00 海里 | 6 秒 | 1990年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SASS IRST [IR Far] | Infrared, Target Search, Tracking and Identification Camera | 0.00 - 60.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Black Snake [WASS / Morpheus] | TASS, Passive Torpedo Warning Towed Array Sonar System | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 2000年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thesan Safe Navigation Aid Sonar | Hull Sonar, Active-Only Mine & Obstacle Avoidance | 0.00 - 0.50 海里 | 15 秒 | 2010年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mk11 SharpEye 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTN-30X (Orion 30X) NA-30S 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDUSA Mk4/B [IR/EO/Laser] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDUSA Mk4/B [IR/EO/Laser] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgilius [ESM/DECM] 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.57 nm | 12.87 nm | 7.57 nm |
| 目视识别距离 | 3.05 nm | 5.42 nm | 3.05 nm |
| 红外探测距离 | 6.37 nm | 10.83 nm | 6.37 nm |
| 红外识别距离 | 2.71 nm | 4.82 nm | 2.71 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 11.7 dBsm (14.79 m²) | 15.2 dBsm (33.11 m²) | 11.7 dBsm (14.79 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 1.7 dBsm (1.48 m²) | 5.2 dBsm (3.31 m²) | 1.7 dBsm (1.48 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 76mm Oto Melara | 20 | 5 秒 | - |
| 30mm/70 OTO MARLIN-WS | 8 | 1 秒 | - |
| Sylver A-50 VLS [16 Cells] | 16 | 1 秒 | Aster 30 Blk 1 NT |
| Mk31 RAM | 21 | 1 秒 | RIM-116C Blk 2, 2015 |
| MM.40 Blk III Quad Box | 4 | 3 秒 | - |
| SYLENA Mk1 DL | 10 | 1 秒 | 8x Chaff, 2x Flare |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 76mm Oto Melara HE | 200 | 1x Mounts |
| 30mm/70 OTO MARLIN-WS | 200 | 2x Mount |
| SYLENA Mk1 DL | 40 | 2x Mounts, 8/2 Ver. |
| Helicopter Magazine | 2500 | Generic, Empty, Small |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| SATCOM | Generic Military SATCOM | 0 海里 | 0 |
| Aster Weapon Link | Aster Command Datalink [8 Channels] | 80 海里 | 8 |
| Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x Diesels | 柴油机 | 不适用 | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
机库 (x1)