基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | PG - Corvette |
| 服役年份 | 2002 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Italy | 假想 | No |
| 宽度 | 12.2 米 | 吃水 | 3.4 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 88.4 米 |
| 机组人员 | 59 人 | 损害点数 (DP) | 320 |
| 标准吨位 | 1500 吨 | 满载吨位 | 1650 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| RAN-30X/I | Radar, Target Indicator, 3D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.20 - 60.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||
| MM/SPN-753(V)4 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||
| MM/SPN-753(V)4 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | 2000年代后期 | |||||||||||||||||||||
| MM/SLQ-747 [ESM] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| MM/SLQ-747 [ECM] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| MM/SLQ-747 [ECM] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 | |||||||||||||||||||||
| NA-25 [Radar/IR] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Refuel from Port x 1 (In)
Refuel from Starboard x 1 (In)
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 100 dB | 101 dB | 102 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 70.5 dB | 71 dB | 72 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 62.5 dB | 63 dB | 64 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 54 dB | 55 dB | 56 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| 目视探测距离 | 7.15 nm | 12.15 nm | 7.15 nm |
| 目视识别距离 | 2.88 nm | 5.12 nm | 2.88 nm |
| 红外探测距离 | 7.52 nm | 12.79 nm | 7.52 nm |
| 红外识别距离 | 3.2 nm | 5.68 nm | 3.2 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 12.7 dBsm (18.62 m²) | 16.1 dBsm (40.74 m²) | 12.7 dBsm (18.62 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 2.7 dBsm (1.86 m²) | 6.1 dBsm (4.07 m²) | 2.7 dBsm (1.86 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 76mm/62 OTO Melara Super Rapido | 40 | 1 秒 | - |
| 25mm/80 OTO Breda KBA | 20 | 1 秒 | - |
| SCLAR-H ODLS | 19 | 1 秒 | ODLS-20 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| SCLAR-H | 76 | 2x Mounts |
| 25mm OTO Breda KBA | 200 | 2x Mounts |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Warsila NSD 18 26XN 2x Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
起降坪 (x1)
露天停机位 (x1)