基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | PCF - Fast Patrol Craft |
| 服役年份 | 1976 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Malaysia | 假想 | No |
| 宽度 | 7 米 | 吃水 | 2.5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 44.9 米 |
| 机组人员 | 40 人 | 损害点数 (DP) | 72 |
| 标准吨位 | 226 吨 | 满载吨位 | 254 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| WM.28 | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 64.00 海里 | 1 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Decca 1226 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 48.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| NAJA Turret [EO/Laser] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
暂无数据
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| 目视探测距离 | 5.83 nm | 9.91 nm | 5.83 nm |
| 目视识别距离 | 2.35 nm | 4.17 nm | 2.35 nm |
| 红外探测距离 | 6.14 nm | 10.44 nm | 6.14 nm |
| 红外识别距离 | 2.61 nm | 4.64 nm | 2.61 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 15.7 dBsm (37.15 m²) | 18.8 dBsm (75.86 m²) | 15.7 dBsm (37.15 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 15.7 dBsm (37.15 m²) | 18.8 dBsm (75.86 m²) | 15.7 dBsm (37.15 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | Ship, Ground Unit |
| 57mm/70 Bofors Mk1 | 10 | 1 秒 | 1967 |
| 40mm/70 Single Bofors | 27 | 1 秒 | Generic |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 7.62mm MG | 200 | 2x Mounts, Ship |
| 40mm/70 Single Bofors | 135 | 1x Mount, 1200 rnds pr mount typically |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x MTU MB870 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 3 | 3 | 3 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据