基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FF - Frigate |
| 服役年份 | 1991 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Brazil | 假想 | No |
| 宽度 | 13.5 米 | 吃水 | 4.2 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 129.2 米 |
| 机组人员 | 209 人 | 损害点数 (DP) | 590 |
| 标准吨位 | 3200 吨 | 满载吨位 | 3800 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| EDO 701 [AN/SQS-35 Derivative] | VDS, Active-Only Variable Depth Sonar | 0.00 - 6.00 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| EDO 610E | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 16.00 海里 | 15 秒 | 1970年代早期 | |||||||||||||||||||||
| ZW.06 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 | |||||||||||||||||||||
| AWS.2 | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 1.70 - 60.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Cutlass B1 | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代后期 | |||||||||||||||||||||
| RTN-10X (Orion 10X) | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 20.00 海里 | 1 秒 | 1970年代早期 | |||||||||||||||||||||
| RTN-10X (Orion 10X) | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 20.00 海里 | 1 秒 | 1970年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Galileo OG R7/2 | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 70.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) | |||||||||||||||||||||
| Cygnus 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 8.01 nm | 13.61 nm | 8.01 nm |
| 目视识别距离 | 3.22 nm | 5.73 nm | 3.22 nm |
| 红外探测距离 | 8.43 nm | 14.33 nm | 8.43 nm |
| 红外识别距离 | 3.58 nm | 6.37 nm | 3.58 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 26.7 dBsm (467.74 m²) | 30.2 dBsm (1047.13 m²) | 26.7 dBsm (467.74 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 26.7 dBsm (467.74 m²) | 30.2 dBsm (1047.13 m²) | 26.7 dBsm (467.74 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 324mm Mk32 TT Triple [STWS-1] | 3 | 5 秒 | 1991, Mk46 Mod 5 |
| Corvus DL | 8 | 1 秒 | 8x Tubes, 102mm |
| 375mm Bofors Model 1972 ASW RL | 1 | 1 秒 | 1974, 2x Barrels |
| 40mm/70 Single Bofors | 27 | 1 秒 | Generic |
| 114mm/55 Mk8 Mod 0 | 16 | 2 秒 | - |
| GWS.24 Sea Cat Triple Lightweight | 4 | 2 秒 | - |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| MM.38 Blk I Dual Box | 2 | 3 秒 | 1976 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Corvus DL | 40 | 2x Mounts, 8x Barrels |
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
| 40mm/70 Single Bofors | 270 | 2x Mounts |
| Sea Cat Mod 1 | 10 | 1x Mount, 10 rnds |
| Mk46 Mod 5 [Internal Tubes] | 12 | - |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x MTU 16V 956 TB91 Diesels, 2x Rolls-Royce Olympus TM-3B Gas Turbines, CODOG | 柴油机 | CODOG | 6 | 4 | 4 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
机库 (x1)
起降坪 (x1)