基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | DDH - Helicopter Destroyer |
| 服役年份 | 1972 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Canada | 假想 | No |
| 宽度 | 12.8 米 | 吃水 | 4 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 113.1 米 |
| 机组人员 | 233 人 | 损害点数 (DP) | 450 |
| 标准吨位 | 2260 吨 | 满载吨位 | 3051 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| CA/SRD-501 HF/DF [Telegon 4] | HF/DF | 0.00 - 30.00 海里 | 20 秒 | 1950年代后期 |
| CA/SQS-502 [Type 170] | Hull Sonar, Active-Only Mortar Fire Control | 0.00 - 1.00 海里 | 15 秒 | 1950年代早期 |
| CA/SQS-501 [Type 162 Cockshafer] | Hull Sonar, Active-Only Bottom Profiler | 0.00 - 0.40 海里 | 15 秒 | 1950年代早期 |
| AN/SPS-10B | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 40.00 海里 | 4 秒 | 1950年代后期 |
| Sperry Mk.II | Radar, Surface Search & Navigation | 0.10 - 26.00 海里 | 4 秒 | 1970年代早期 |
| AN/SPG-48 [Mk69 GFCS] | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 17.00 海里 | 1 秒 | 1950年代后期 |
| AN/SPS-12 | Radar, Air Search, 2D Medium-Range | 0.40 - 110.00 海里 | 5 秒 | 1950年代早期 |
| AN/SQS-10 | Hull Sonar, Active-Only Search | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1950年代早期 |
| CA/UPD-501 ESM | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 |
| CA/SQS-504 | VDS, Active-Only Variable Depth Sonar | 0.00 - 4.00 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 |
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 125 dB | 126 dB | 127 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 95.5 dB | 96 dB | 97 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 87.5 dB | 88 dB | 89 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 79 dB | 80 dB | 81 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.69 nm | 13.08 nm | 7.69 nm |
| 目视识别距离 | 3.1 nm | 5.51 nm | 3.1 nm |
| 红外探测距离 | 8.1 nm | 13.77 nm | 8.1 nm |
| 红外识别距离 | 3.44 nm | 6.12 nm | 3.44 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 25.3 dBsm (338.84 m²) | 28.8 dBsm (758.58 m²) | 25.3 dBsm (338.84 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 25.3 dBsm (338.84 m²) | 28.8 dBsm (758.58 m²) | 25.3 dBsm (338.84 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Mk10 Limbo ASW Mortar | 1 | 1 秒 | 1956 |
| 76mm/50 Mk33 Twin | 20 | 2 秒 | - |
| 324mm Mk4 Torpedo Thrower | 1 | 5 秒 | Canada, Mk46 Mod 1 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Mk46 Mod 1 [External Tubes] | 12 | - |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Babcock & Wilcox Boilers, 2x English Electric Geared Steam Turbines | 蒸汽动力 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
机库 (x1)
带牵引固定装置的起降坪 (x1)