基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | FFG - Guided Missile Frigate |
| 服役年份 | 1985 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Romania | 假想 | No |
| 宽度 | 14.8 米 | 吃水 | 4.9 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 144.6 米 |
| 机组人员 | 270 人 | 损害点数 (DP) | 730 |
| 标准吨位 | 4200 吨 | 满载吨位 | 5790 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| Plank Shave [3Ts-25 Garpun] | Radar, FCR, Surface-to-Surface w/ OTH | 0.30 - 76.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Watch Dog B [Bizan] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Watch Dog B [Bizan] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Bull Nose [MGK-335 Platina] | Hull Sonar, Active/Passive Search | 0.00 - 15.00 海里 | 15 秒 | 1970年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Drum Tilt [MR-104 Rys] | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 12.00 海里 | 1 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Strut Curve [MR-302 Rubka] | Radar, Air & Surface Search, 2D Medium-Range | 0.30 - 150.00 海里 | 5 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Hawk Screech [Fut-B] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
暂无数据
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 8.28 nm | 14.08 nm | 8.28 nm |
| 目视识别距离 | 3.34 nm | 5.93 nm | 3.34 nm |
| 红外探测距离 | 8.72 nm | 14.82 nm | 8.72 nm |
| 红外识别距离 | 3.71 nm | 6.59 nm | 3.71 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 27.9 dBsm (616.60 m²) | 31.5 dBsm (1412.54 m²) | 27.9 dBsm (616.60 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 27.9 dBsm (616.60 m²) | 31.5 dBsm (1412.54 m²) | 27.9 dBsm (616.60 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AK-230 30mm/65 Twin | 20 | 1 秒 | - |
| PK-16 DL | 16 | 1 秒 | 1971, 16x Tubes, 82mm |
| AK-726 76mm/60 Twin | 70 | 3 秒 | Ex-AK-276 |
| RBU-6000 [Smerch-2] | 1 | 1 秒 | 1961, 6 Salvos, Kara, Kresta II |
| SS-N-2d Styx Twin | 2 | 10 秒 | - |
| SA-N-5 Grail [9K32M Strela-2M] Quad MANPADS | 4 | 2 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| PK-16 DL | 36 | 2x Mounts |
| SA-N-5 | 16 | 4x Mounts |
| AK-230 30mm/65 | 200 | 2x Mounts |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VLF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x Diesels | 柴油机 | 不适用 | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
机库 (x1)
起降坪 (x1)