基本信息
| 类别 | 航母/航空舰船 | 类型 | CV - Aircraft Carrier |
| 服役年份 | 2001 | 退役年份 | 2017 |
| 国籍 | Brazil | 假想 | No |
| 宽度 | 31.7 米 | 吃水 | 7.5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 265 米 |
| 机组人员 | 1920 人 | 损害点数 (DP) | 3200 |
| 标准吨位 | 27307 吨 | 满载吨位 | 32780 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARBR 16 [DR 2000S] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRBI 10 | Radar, Air Search, 3D Medium-Range | 0.40 - 140.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRBV 15 Sea Tiger [TRS 3001] | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 1.10 - 72.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRBV 23B Jupiter | Radar, Air Search, 2D Medium-Range | 0.30 - 150.00 海里 | 4 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Decca 1226 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 48.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRBI 10 | Radar, Air Search, 3D Medium-Range | 0.40 - 140.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARBB 33 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBB 33 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIBC-2A Vigy 105 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIBC-2A Vigy 105 传感器组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 145 dB | 146 dB | 147 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 115.5 dB | 116 dB | 117 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 107.5 dB | 108 dB | 109 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 99 dB | 100 dB | 101 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 100 dB | 800 dB | 100 dB |
| 目视探测距离 | 9.93 nm | 16.89 nm | 9.93 nm |
| 目视识别距离 | 4 nm | 7.11 nm | 4 nm |
| 红外探测距离 | 10.46 nm | 17.78 nm | 10.46 nm |
| 红外识别距离 | 4.44 nm | 7.9 nm | 4.44 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 34.2 dBsm (2630.27 m²) | 38 dBsm (6309.57 m²) | 34.2 dBsm (2630.27 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 34.2 dBsm (2630.27 m²) | 38 dBsm (6309.57 m²) | 34.2 dBsm (2630.27 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SAGAIE AMBL-2A | 10 | 1 秒 | 1986 |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| Sadral [Mistral] Sextuple | 6 | 2 秒 | Mistral 1 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Carrier Magazine | 10000 | Brazil, A 12 |
| SAGAIE AMBL-2A | 40 | 2x Mounts |
| 12.7mm/50 MG | 400 | 4x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x Boilers, 2x Parsons Steam Turbines | 蒸汽动力 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
航母弹射器 (x1)
航母弹射器 (x1)
航母拦阻装置 (x1)
升降机 (x1)
升降机 (x1)
机库 (x24)
露天停机位 (x28)
跑道 (x1)