基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | PF - Patrol Frigate |
| 服役年份 | 1985 | 退役年份 | 1995 |
| 国籍 | Vietnam [1975-] | 假想 | No |
| 宽度 | 12.52 米 | 吃水 | 4.09 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 94.7 米 |
| 机组人员 | 200 人 | 损害点数 (DP) | 370 |
| 标准吨位 | 1766 吨 | 满载吨位 | 2800 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/SPS-29 | Radar, Air Search, 2D Medium-Range | 0.90 - 145.00 海里 | 5 秒 | 1950年代后期 |
| Mk34 | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 10.00 海里 | 1 秒 | 1950年代早期 |
舰艇能力Code
暂无数据
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 7.3 nm | 12.4 nm | 7.3 nm |
| 目视识别距离 | 2.94 nm | 5.22 nm | 2.94 nm |
| 红外探测距离 | 7.68 nm | 13.06 nm | 7.68 nm |
| 红外识别距离 | 3.26 nm | 5.8 nm | 3.26 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 23.5 dBsm (223.87 m²) | 26.9 dBsm (489.78 m²) | 23.5 dBsm (223.87 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 23.5 dBsm (223.87 m²) | 26.9 dBsm (489.78 m²) | 23.5 dBsm (223.87 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 127mm/38 Mk30 | 50 | 5 秒 | Anti-Aircraft, Fletcher, Single |
| SS-N-2a Styx Single | 1 | 10 秒 | Square Tie FCR |
| 25mm/80 Twin | 20 | 1 秒 | - |
| SA-N-5 Grail [9K32M Strela-2M] Quad MANPADS | 4 | 2 秒 | - |
| 37mm/63 Twin DP | 30 | 1 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| SA-N-5 | 8 | 2x Mounts |
| 37mm/63 Twin DP | 360 | 3x Mounts |
| 25mm/80 Twin | 200 | 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据