基本信息
| 类别 | 水面战斗舰艇 | 类型 | DDG - Guided Missile Destroyer |
| 服役年份 | 1976 | 退役年份 | 1991 |
| 国籍 | Soviet Union [-1991] | 假想 | No |
| 宽度 | 15.8 米 | 吃水 | 4.47 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 144 米 |
| 机组人员 | 266 人 | 损害点数 (DP) | 630 |
| 标准吨位 | 3465 吨 | 满载吨位 | 4315 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | |||||||||||||||||||||
| Don Kay [Volga] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Don Kay [Volga] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Watch Dog B [Bizan] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Watch Dog B [Bizan] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Top Hat A [Krab-11] | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Top Hat A [Krab-11] | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Top Hat B [Krab-12] | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Top Hat B [Krab-12] | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Bull Nose [MG-312 Titan] | Hull Sonar, Active/Passive Search | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Bell Slam [MPR-12] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Bell Slam [MPR-12] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 | |||||||||||||||||||||
| Owl Screech [MR-114 Yakhond] | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 18.00 海里 | 1 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Owl Screech [MR-114 Yakhond] | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 18.00 海里 | 1 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Head Net C [MR-310U Angara-M] | Radar, Air Search, 3D Medium-Range | 0.30 - 100.00 海里 | 5 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Head Net C [MR-310U Angara-M] | Radar, Air Search, 3D Medium-Range | 0.30 - 100.00 海里 | 5 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Head Net C [MR-310U Angara-M] | Radar, Air Search, 3D Medium-Range | 0.30 - 100.00 海里 | 5 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Wolf Paw [MG-311 Vychegda] | Hull Sonar, Active-Only Mortar Fire Control | 0.00 - 2.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 | |||||||||||||||||||||
| Peel Group [4R90 Yatagan II] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peel Group [4R90 Yatagan II] 传感器组 | |||||||||||||||||||||||||
|
组内传感器
|
|||||||||||||||||||||||||
舰艇能力Code
Nuclear Shock Resistant
Degaussed Steel Hull
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| 被动声呐,甚低频 VLF(0-1000 Hz,中心频率 200 Hz) | 125 dB | 126 dB | 127 dB |
| 被动声呐,低频 LF(1-5 kHz,中心频率 3 kHz) | 95.5 dB | 96 dB | 97 dB |
| 被动声呐,中频 MF(5-10 kHz,中心频率 7.5 kHz) | 87.5 dB | 88 dB | 89 dB |
| 被动声呐,高频 HF(10-500 kHz,中心频率 20 kHz) | 79 dB | 80 dB | 81 dB |
| 主动声呐,VLF-HF(0-500 kHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| 目视探测距离 | 8.27 nm | 14.06 nm | 8.27 nm |
| 目视识别距离 | 3.33 nm | 5.92 nm | 3.33 nm |
| 红外探测距离 | 8.71 nm | 14.8 nm | 8.71 nm |
| 红外识别距离 | 3.7 nm | 6.58 nm | 3.7 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 27.8 dBsm (602.56 m²) | 31.4 dBsm (1380.38 m²) | 27.8 dBsm (602.56 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 27.8 dBsm (602.56 m²) | 31.4 dBsm (1380.38 m²) | 27.8 dBsm (602.56 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AK-726 76mm/60 Twin | 70 | 3 秒 | Ex-AK-276 |
| RBU-1000 [Smerch-3] | 1 | 1 秒 | 1963, 4 Salvos, Kashin, Automatic Reload |
| RBU-6000 [Smerch-2] | 1 | 1 秒 | 1961, 8 Salvos, Kashin |
| SA-N-1b Goa [M-1P Volna-P / ZIF-101] Twin Rail | 2 | 2 秒 | 1976, 16 Rounds, Yatagan II Director |
| 533mm Quint TT | 5 | 5 秒 | 1973, ASW, SET-65M |
| Towed Torpedo Decoy | 1 | 1 秒 | Soviet/Russian |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | Generic HF Datalink | 100 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x M-3 Gas Turbines | 燃气轮机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
暂无数据