基本信息
| 类别 | 机械化步兵 | 质量 (吨) | 48000 |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Russia [1992-] | 假想 | No |
| 面积 | 30.44 | 高度/天线高度(米) | 3.3 |
| 长度 | 8.7 | 宽度(米) | 3.5 |
| 载员容量 | 12 人 | 装甲 | 2004 |
| 成员数 | 3 人 | 损伤点(DP) | 0 |
| 导弹防御 | - | Cost | - |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 直属 | - | Generic LWR | LWR, Laser Warning Receiver | 0.00 - 6.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| 挂载 | DUBM-30 Epoch Turret | DUBM-30 Epoch [EO] | LLTV, Weapon Director & Target Search, Tracking and Identification | 0.00 - 2.70 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
| 挂载 | DUBM-30 Epoch Turret | DUBM-30 Epoch [Laser Rangefinder] | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | DUBM-30 Epoch Turret | DUBM-30 Epoch [TV] | Visual, Weapon Director & Target Search, Tracking and Identification TV Camera | 0.00 - 2.70 海里 | 10 秒 | 目视,第3代电视摄像机 (2000/2010年代,CCD) |
| 挂载 | DUBM-30 Epoch Turret | DUBM-30 Epoch [IR] | Infrared, Weapon Director Camera | 0.00 - 3.80 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| 挂载 | DUBM-30 Epoch Turret | 1PN79-1 [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | Afganit Active Protection System | Afghanit APS Radar | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 1.00 海里 | 1 秒 | 2010年代早期 |
| 挂载 | Afganit Active Protection System | Afghanit APS Radar | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 1.00 海里 | 1 秒 | 2010年代早期 |
| 挂载 | Afganit Active Protection System | Afghanit APS Radar | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 1.00 海里 | 1 秒 | 2010年代早期 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| 目视探测距离 | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
| 目视识别距离 | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| 红外探测距离 | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
| 红外识别距离 | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) |
默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| DUBM-30 Epoch Turret | 49 | 2 秒 | 30mm 2A42, 7.62mm PKT, 4x AT-14 Spriggan |
| Countermeasure Smoke Launcher | 6 | 1 秒 | 6x Tubes, Visual/IR |
| Countermeasure Smoke Launcher | 6 | 1 秒 | 6x Tubes, Visual/IR |
| Afganit Active Protection System | 4 | 2 秒 | - |
| Afganit Active Protection System | 4 | 2 秒 | - |
| Afganit Active Protection System | 4 | 2 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 7.62mm MG | 100 | 1x Mount, Ship, Ground Unit |
| Countermeasure Smoke Launcher | 12 | Visual/IR, 6x, 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1x ChTZ 12N360 Diesel | 柴油机 | 1 | 否 | - |
燃料储存
| 燃料类型 | 容量 |
|---|---|
| 柴油 | 1500 升 |