基本信息
| 类别 | 装甲 | 质量 (吨) | 64000 |
| 服役年份 | 2019 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United Kingdom | 假想 | No |
| 面积 | 29.05 | 高度/天线高度(米) | 2.49 |
| 长度 | 8.3 | 宽度(米) | 3.5 |
| 载员容量 | 12 人 | 装甲 | 2004 |
| 成员数 | 4 人 | 损伤点(DP) | 0 |
| 导弹防御 | - | Cost | - |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 直属 | - | TOGS 2 | Infrared, Weapon Director & Target Tracking and Identification Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| 直属 | - | Generic Gun Director [LLTV] | LLTV, Weapon Director | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
| 直属 | - | Generic Gun Director [TV Camera] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| 直属 | - | Generic Laser Rangefinder for Gun Director | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 直属 | - | Generic TV Camera | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| 目视探测距离 | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
| 目视识别距离 | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| 红外探测距离 | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
| 红外识别距离 | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) |
默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Challenger 2 Turret | 92 | 5 秒 | 120mm L30A1, 7.62mm MG |
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | Ship, Ground Unit |
| Countermeasure Smoke Launcher | 5 | 1 秒 | 5x Tubes, Visual/IR |
| Countermeasure Smoke Launcher | 5 | 1 秒 | 5x Tubes, Visual/IR |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 7.62mm MG | 200 | 2x Mounts, Ship |
| Countermeasure Smoke Launcher | 12 | Visual/IR, 5x, 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1x CV12-6A V12 Diesel | 柴油机 | 1 | 否 | - |
燃料储存
| 燃料类型 | 容量 |
|---|---|
| 柴油 | 1592 升 |