基本信息
| 类别 | 建筑(有防护) | 类型 | 无 | 服役年份 | 1991 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Finland | 假想 | No | 面积 | 0 | 高度/天线高度 | 0 米 |
| 长度 | 0 米 | 宽度 | 0 米 | 成员数 | 1 人 | 装甲 | 1001 |
| 半径 | 250 海里 | 探测周期 | 10 秒 | 损伤点 | 0 DP | Cost | 0 |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 挂载 | Structure (Optical + Laser Rangefinder Sensor Cupola) | Generic Optical Periscope, Fire Control | Visual, Fire Control Periscope | 0.00 - 0.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
| 挂载 | Structure (Optical + Laser Rangefinder Sensor Cupola) | Generic Optical Periscope, Surveillance | Visual, Surveillance Periscope | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
| 挂载 | Structure (Optical + Laser Rangefinder Sensor Cupola) | Generic Laser Rangefinder | Laser Rangefinder | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | Structure (FIKA Mast) | FIKA | Radar, Surface Search, Short-Range | 0.20 - 40.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| 目视探测距离 | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.3 nm |
| 目视识别距离 | 0.125 nm | 0.125 nm | 0.125 nm |
| 红外探测距离 | 0.4 nm | 0.4 nm | 0.4 nm |
| 红外识别距离 | 0.125 nm | 0.125 nm | 0.125 nm |
| 雷达,A-D 波段(30-2000 MHz) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) |
| 雷达,E-M 波段(2-100 GHz) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) | 3 dBsm (2.00 m²) |
武器发射系统
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 130mm/53 TK Coastal Gun [Armored Turret] | 100 | 12 秒 | 否 | - |
| 130mm/53 TK Coastal Gun [Armored Turret] | 100 | 12 秒 | 否 | - |
| 130mm/53 TK Coastal Gun [Armored Turret] | 100 | 12 秒 | 否 | - |
| 130mm/53 TK Coastal Gun [Armored Turret] | 100 | 12 秒 | 否 | - |
| Structure (Optical + Laser Rangefinder Sensor Cupola) | - | - | 否 | - |
| Structure (FIKA Mast) | - | - | 否 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
航空设施
| 设施类型 | 飞机容量 | 跑道长度 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
停靠设施
| 停靠类型 | 停靠容量 | 物理尺寸 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
通信设备
| 通信设备 | 备注 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
燃料储存
| 燃料类型 | 容量 |
|---|---|
| 暂无数据 | |